スタンダード本

※記載されている価格はすべて税込表記です。

表紙オフセットフルカラー+本文オフセットモノクロ印刷の同人誌に関するご案内です。

基本仕様

納期

営業火曜日朝8時締切→金曜発送(※大型イベント合わせを除く)

締切

※火・水・木・金曜日が祝日の場合、その前営業日が締切になります。(土曜、日曜、祝日は休業日です。)
※オプションを追加した場合、締切が早まります。追加納期はオプションごとに異なります。
※納期が不明な場合は、お気軽にお問合せください。
※コミックマーケット、ゴールデンウィークイベントなどの大型イベント合わせは特別締切があります。
※イベント合わせ締切はこちらのリンク先にてご確認ください。

サイズ A5、B5のタテ本
※ヨコ本も製造可能です。ご検討の方はお見積りを是非ご依頼ください!
表紙 【用紙】アート紙180㎏
【加工】PP or マットPP
【印刷】片面オフセット印刷(4色ノーマル)
※表2、3印刷はオプションになります。
表紙オプション カレイドインキに変更+11,000円 / 5KPに変更+16,500円
本文 【用紙】上質紙90kg
【印刷】両面オフセット印刷(単色1色)
単色1色の印刷色はDICナンバーにて指定してください。
※単色1色は白・メタル・蛍光色不可
※原稿は黒(K)1色で作成してください。黒で彩色されている部分が希望の色で印刷されます。
 実際に刷るインクが何色であっても、単色用の原稿は黒(K)1色です。
本文オプション 本文紙替え 上質紙110kg or ルンバ白 / 基本料金に+5%
とじ方 中とじ、無線とじ
※総16P以下は中綴じ製本のみ、総20Pから無線綴じ製本が可能です。
 中綴じ製本の場合ページ数の上限は総32Pまでとなります。
 それ以上のページ数を選択されている場合無線綴じに変更していただく可能性がございます。
原稿 全ページデータ入稿
送料 3ヶ所まで送料無料です。
※自宅・その他指定場所へ4ヶ所目からは、1ヶ所につき1,870円です。
※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。

【見本誌送付サービスについて】
お客様のご自宅へ見本誌を1部送付するサービスです。
書店・イベント納品のみの場合を想定してオプションとして運用しています。
見本誌をご希望の場合は550円(税込)の別途送料が発生いたします。
※北海道・沖縄県への発送は通常より多く納期をいただきますためご注意ください。

【注意事項】
見本誌は完成・梱包次第発送となります。ご自宅分の納品とタイミングが被る場合は 誠に申し訳ございませんが、同梱させていただくことがございます。

オプション 表紙 ⇒ホログラムPP加工 ⇒にぅホログラム加工 ⇒ザラザラPP加工 ⇒ベルベットPP加工 ⇒盛ニス加工
⇒表紙裏刷り ⇒特殊紙紙替え ⇒箔押し
口絵 ⇒巻頭カラー口絵挟み込み
製本 ⇒角丸加工

基本料金

A5基本仕様スタンダード本料金

【総12P~総52P】【総60P~総100P】

※記載されている価格はすべて税込表記です。

総P 総12P 総20P 総28P 総36P 総44P 総52P
100部 59,050 65,950 76,230 88,090 100,190 113,870
200部 64,010 72,120 83,740 97,170 110,600 125,600
300部 68,850 78,290 91,240 106,120 120,880 137,340
400部 73,810 84,460 98,860 115,080 131,290 149,080
500部 78,780 90,630 106,360 124,030 141,570 160,810
600部 83,740 96,800 113,990 133,100 151,980 172,550
700部 88,580 102,980 121,490 142,060 162,270 184,290
800部 93,540 109,150 128,990 151,010 172,670 196,020
900部 98,500 115,320 136,610 159,970 182,960 207,760
1000部 103,340 121,490 144,120 168,920 193,240 219,500
1500部 123,910 147,500 176,300 207,520 237,890 270,440
2000部 144,360 173,400 208,370 246,000 282,540 321,500
2500部 164,930 199,410 240,430 284,600 327,190 372,560
3000部 185,380 225,430 272,620 323,070 371,840 423,500
3500部 205,830 251,440 304,680 361,550 416,490 474,570
4000部 226,400 277,460 336,870 400,150 461,140 525,510
4500部 246,840 303,470 368,930 438,630 505,780 576,570
5000部 267,290 329,370 401,120 477,110 550,430 627,630
総P 総60P 総68P 総76P 総84P 総92P 総100P
100部 126,450 140,970 156,090 169,530 185,620 199,780
200部 139,400 155,250 171,460 185,980 203,160 218,050
300部 152,340 169,400 186,950 202,320 220,590 236,320
400部 165,290 183,560 202,320 218,770 238,010 254,590
500部 178,240 197,840 217,680 235,110 255,440 272,980
600部 191,180 212,000 233,050 251,560 272,980 291,250
700部 204,130 226,270 248,540 267,900 290,400 309,520
800部 217,080 240,430 263,910 284,350 307,830 327,790
900部 230,030 254,590 279,270 300,690 325,250 346,190
1000部 242,970 268,870 294,760 317,150 342,800 364,460
1500部 299,600 331,540 363,370 390,830 422,050 448,430
2000部 356,350 394,220 431,970 464,520 501,310 532,280
2500部 412,980 457,020 500,580 538,090 580,560 616,260
3000部 469,610 519,700 569,190 611,780 659,820 700,230
3500部 526,350 582,380 637,800 685,470 739,070 784,080
4000部 582,980 645,060 706,400 759,160 818,330 868,060
4500部 639,730 707,850 775,010 832,850 897,580 952,030
5000部 696,360 770,530 843,620 906,540 976,840 1,036,010

B5基本仕様スタンダード本料金

【総12P~総52P】【総60P~総100P】

※記載されている価格はすべて税込表記です。

総P 総12P 総20P 総28P 総36P 総44P 総52P
100部 59,660 70,430 84,950 99,830 116,530 133,350
200部 66,310 78,290 94,380 110,720 128,990 147,260
300部 72,970 86,160 103,820 121,610 141,330 161,180
400部 79,620 94,020 113,260 132,380 153,800 175,090
500部 86,280 101,890 122,580 143,270 166,260 189,010
600部 92,930 109,750 132,020 154,160 178,720 202,920
700部 99,710 117,620 141,450 165,050 191,180 216,960
800部 106,360 125,480 150,770 175,940 203,650 230,870
900部 113,020 133,350 160,210 186,830 216,110 244,790
1000部 119,670 141,210 169,650 197,720 228,450 258,700
1500部 147,750 175,090 210,910 246,240 285,200 323,440
2000部 175,820 208,970 252,170 294,880 341,950 388,170
2500部 203,890 242,850 293,430 343,520 398,580 452,910
3000部 231,960 276,730 334,690 392,170 455,330 517,640
3500部 260,150 310,610 375,950 440,810 512,080 582,260
4000部 288,230 344,490 417,210 489,330 568,700 646,990
4500部 316,300 378,370 458,470 537,970 625,450 711,730
5000部 344,370 412,250 499,730 586,610 682,200 776,460
総P 総60P 総68P 総76P 総84P 総92P 総100P
100部 150,290 165,530 184,530 201,830 219,380 236,920
200部 165,650 182,110 202,440 220,950 239,580 258,220
300部 180,900 198,690 220,470 240,070 259,790 279,510
400部 196,270 215,260 238,370 259,190 280,000 300,810
500部 211,630 231,720 256,280 278,430 300,330 322,110
600部 227,000 248,300 274,190 297,540 320,530 343,400
700部 242,370 264,870 292,220 316,660 340,740 364,700
800部 257,610 281,450 310,130 335,780 361,070 385,870
900部 272,980 297,910 328,040 354,900 381,280 407,170
1000部 288,350 314,480 345,940 374,020 401,480 428,470
1500部 360,950 394,220 434,270 469,970 505,060 539,540
2000部 433,670 473,840 522,480 565,800 608,510 650,500
2500部 506,270 553,580 610,690 661,750 711,970 761,580
3000部 578,870 633,320 698,900 757,710 815,540 872,540
3500部 651,590 712,940 787,110 853,540 919,000 983,610
4000部 724,190 792,680 875,440 949,490 1,022,580 1,094,570
4500部 796,790 872,410 963,650 1,045,320 1,126,030 1,205,650
5000部 869,510 952,030 1,051,860 1,141,280 1,229,490 1,316,610

オプション

角丸加工

本の小口側(ページをめくる側)の角2ヶ所を丸く断ち落とします。全体的に優しく、可愛らしい雰囲気に仕上がります。

角丸加工 サンプル画像
角丸5R
角丸8R

  • 納期に+1日必要です。
  • 角丸のサイズは5Rまたは8Rのいずれかよりお選びいただけます。
  • 他の表紙オプションと併用する場合、追加納期はオプション分追加されます。
ページ数 料金
~60ページ 1冊につき +17円
62~120ページ 1冊につき +19円
122~180ページ 1冊につき +21円
  • 「ページ単位による単価×部数」で計算した金額が5,500円を下回る場合は、最低料金として5,500円頂戴いたします。
  • 中綴じ本への加工はできません。
  • 本文原稿は角丸加工をご考慮の上、重要なセリフや絵柄が切れないよう配置に十分注意して作成ください。