オンデマンドフルカラー中トジ本

※記載されている価格はすべて税込表記です。

全ページオンデマンド印刷のオンデマンドフルカラー中トジ本に関するご案内です。

基本仕様

納期

水曜日朝8時締切→金曜発送(※大型イベント合わせを除く)

締切

※水・木・金曜日が祝日の場合、その締切曜日が前倒しになります。
※納期が不明な場合は、お気軽にお問合せください。
※コミックマーケット、ゴールデンウィークイベントなどの大型イベント合わせは特別締切があります。
イベント合わせ締切はこちらのリンク先にてご確認ください。

サイズ B5タテ本 / A4タテ本 ※料金は同じです。
部数 10~300部
ページ 総8~28P ※表紙4P分を含みます。
用紙 表紙本文 コート紙135kg or 表紙本文 マットコート紙135kg or 表紙本文 上質紙135kg
※表紙加工はありません。表2・3もフルカラー印刷です。
印刷様式 両面オンデマンド印刷 全ページフルカラー印刷です
※色見本は受付できません。
※オンデマンド印刷のため、オフセット印刷に比べ再現度が落ちます。
あらかじめご了承の上、ご入稿ください。
原稿 全ページデータ入稿
データ不備の場合は納期が間に合いません。ご入稿前に充分にご確認ください。
オンデマンド印刷での広範囲のベタはムラが目立ちますので、避けてください。
上記以外のサイズ(変型サイズも不可)、部数、ページ数、用紙など仕様変更はできません。
表紙加工やその他オプションも追加はできません。
送料 3ヶ所まで送料無料です。
※自宅・その他指定場所へ4ヶ所目からは、1ヶ所につき1,870円です。
※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。

基本料金

※記載されている価格はすべて税込表記です。

コート:表紙本文コート紙135kg or 表紙本文マットコート紙135kg or 表紙本文 上質紙135kg
※ページ数には、表紙4P分を含みます。

8P 12P 16P 20P 24P 28P
10部 6,270 7,260 8,470 9,680 10,560 11,440
20部 8,140 9,900 11,990 13,970 15,730 17,270
30部 10,010 12,540 15,510 18,260 20,790 23,100
40部 11,880 15,290 19,030 22,550 25,850 28,930
50部 13,750 17,930 22,550 26,950 30,910 34,760
60部 15,620 20,570 26,070 31,240 36,080 40,590
70部 17,490 23,320 29,590 35,530 41,140 46,420
80部 19,360 25,960 33,110 39,820 46,200 52,250
90部 21,230 28,600 36,630 44,220 51,370 58,080
100部 23,100 31,350 40,150 48,510 56,430 63,910
110部 24,970 33,990 43,670 52,800 61,490 69,740
120部 26,840 36,630 47,190 57,200 66,660 75,570
130部 28,710 39,380 50,710 61,490 71,720 81,400
140部 30,580 42,020 54,230 65,780 76,780 87,230
150部 32,450 44,660 57,750 70,070 81,840 93,170
160部 34,320 47,410 61,270 74,470 87,010 99,000
170部 36,190 50,050 64,790 78,760 92,070 104,830
180部 38,060 52,690 68,310 83,050 97,130 110,660
190部 39,930 55,440 71,830 87,340 102,300 116,490
200部 41,800 58,080 75,350 91,740 107,360 122,320
210部 43,670 60,720 78,870 96,030 112,420 128,150
220部 45,540 63,470 82,280 100,320 117,480 133,980
230部 47,410 66,110 85,800 104,610 122,650 139,810
240部 49,280 68,750 89,320 109,010 127,710 145,640
250部 51,150 71,500 92,840 113,300 132,770 151,470
260部 53,020 74,140 96,360 117,590 137,940 157,300
270部 54,890 76,780 99,880 121,880 143,000 163,130
280部 56,760 79,530 103,400 126,280 148,060 168,960
290部 58,630 82,170 106,920 130,570 153,120 174,790
300部 60,500 84,810 110,440 134,860 158,290 180,620

B5・A4同じ料金です。