表紙
同人誌のフルカラー表紙印刷に関するご案内です。
※記載されている価格はすべて税込表記です。
基本情報
仕様 | 印刷 | 片面オフセット印刷(フルカラー) |
---|---|---|
用紙 | アート紙180kg |
納期 | ||
---|---|---|
1週間納期 | 受付扱い曜日の翌同曜日に発送 | |
※お盆、正月、GWを挟む場合、1週間多く納期をいただきます。 ※祝日または弊社規定の休日を含む場合も、休日分納期を多くいただきますのでご注意ください。 ※手描き原稿の場合、基本料金+3,300円、納期+2日でお受けいたします。 |
送料 |
印刷会社納品 無料 / 自宅・その他指定場所 1ヶ所 1,870円 印刷会社納品の場合は表紙見本を1枚ご自宅に送付いたします。 ※見本はメール便にて送付しておりますので、時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。 |
---|
基本料金
- 背幅は13mmまでです。 背幅13.1mm以上の場合は、A5→B5料金、B5→A4料金となります。
- A5以下のサイズは全てA5料金です。
- 2015年1月より表紙基本料金のみ50部単位の料金となりました。
※50~1000部までの表紙基本料金に限ります。
※PP/マットPP加工などのオプション代金は100部単位の料金です。(100部以下は繰り上げ)
例) 表紙50部 → 50部基本料金 + 100部の加工代
※発注部数の5%以上、500部までは30部以上、1000部までは50部以上の予備をつけて納品します。 - 印刷様式については、こちらをご確認ください。
※記載されている価格はすべて税込表記です。
※自動見積システムでの料金表示は1000部までとなっております。
1000部以上の部数をご希望の場合は発注フォーム下部の「合計金額0円で発注する」にチェックを入れていただきご発注をお願いいたします。
A5 | 1週間納期 | ||
---|---|---|---|
部数 | カレイドインキ | 4色 | 5色KP |
50部 | 29,700 | 8,800 | 34,100 |
100部 | 29,700 | 9,460 | 34,100 |
150部 | 29,700 | 10,120 | 34,100 |
200部 | 29,700 | 10,780 | 34,100 |
250部 | 29,700 | 11,440 | 34,100 |
300部 | 29,700 | 12,100 | 34,100 |
350部 | 29,700 | 12,760 | 34,100 |
400部 | 29,700 | 13,420 | 34,100 |
450部 | 29,700 | 14,080 | 34,100 |
500部 | 29,700 | 14,740 | 34,100 |
550部 | 29,700 | 15,400 | 34,100 |
600部 | 29,700 | 16,060 | 34,100 |
650部 | 29,700 | 16,720 | 34,100 |
700部 | 29,700 | 17,380 | 34,100 |
750部 | 29,700 | 18,040 | 34,100 |
800部 | 29,700 | 18,700 | 34,100 |
850部 | 29,700 | 19,360 | 34,100 |
900部 | 29,700 | 20,020 | 34,100 |
950部 | 29,700 | 20,680 | 34,100 |
1000部 | 29,700 | 21,340 | 34,100 |
1100部 | 31,240 | 22,610 | 35,970 |
1200部 | 32,780 | 23,870 | 37,840 |
1300部 | 34,320 | 25,140 | 39,710 |
1400部 | 35,860 | 26,400 | 39,710 |
1500部 | 37,400 | 27,670 | 43,450 |
1600部 | 38,940 | 28,930 | 45,320 |
1700部 | 40,480 | 30,200 | 47,190 |
1800部 | 42,020 | 31,460 | 49,060 |
1900部 | 43,560 | 32,730 | 50,930 |
2000部 | 45,100 | 33,990 | 52,800 |
2100部 | 46,640 | 35,260 | 54,670 |
2200部 | 48,180 | 36,520 | 56,540 |
2300部 | 49,720 | 37,790 | 58,410 |
2400部 | 51,260 | 37,790 | 60,280 |
2500部 | 52,800 | 40,320 | 62,150 |
2600部 | 54,340 | 41,580 | 64,020 |
2700部 | 55,880 | 42,850 | 65,890 |
2800部 | 57,420 | 44,110 | 67,760 |
2900部 | 58,960 | 45,380 | 69,630 |
3000部 | 60,500 | 46,640 | 71,500 |
3100部 | 61,710 | 47,910 | 72,820 |
3200部 | 62,920 | 49,170 | 74,140 |
3300部 | 64,130 | 50,440 | 74,140 |
3400部 | 65,340 | 51,700 | 76,780 |
3500部 | 66,550 | 52,970 | 78,100 |
3600部 | 67,760 | 54,230 | 79,420 |
3700部 | 68,970 | 55,500 | 80,740 |
3800部 | 70,180 | 56,760 | 82,060 |
3900部 | 71,390 | 58,030 | 83,380 |
4000部 | 72,600 | 59,290 | 84,700 |
4100部 | 73,810 | 60,560 | 86,020 |
4200部 | 75,020 | 61,820 | 87,340 |
4300部 | 76,230 | 63,090 | 88,660 |
4400部 | 77,440 | 64,350 | 89,980 |
4500部 | 78,650 | 65,620 | 91,300 |
4600部 | 79,860 | 66,880 | 92,620 |
4700部 | 81,070 | 68,150 | 93,940 |
4800部 | 82,280 | 69,410 | 95,260 |
4900部 | 83,490 | 70,680 | 96,580 |
5000部 | 84,700 | 71,940 | 97,900 |
B5 | 1週間納期 | ||
---|---|---|---|
部数 | カレイドインキ | 4色 | 5色KP |
50部 | 29,700 | 11,550 | 34,100 |
100部 | 29,700 | 12,100 | 34,100 |
150部 | 29,700 | 12,820 | 34,100 |
200部 | 29,700 | 13,530 | 34,100 |
250部 | 29,700 | 14,250 | 34,100 |
300部 | 29,700 | 14,960 | 34,100 |
350部 | 29,700 | 15,680 | 34,100 |
400部 | 29,700 | 16,390 | 34,100 |
450部 | 29,700 | 17,110 | 34,100 |
500部 | 29,700 | 17,820 | 34,100 |
550部 | 29,700 | 18,540 | 34,100 |
600部 | 29,700 | 19,250 | 34,100 |
650部 | 29,700 | 19,970 | 34,100 |
700部 | 29,700 | 20,680 | 34,100 |
750部 | 29,700 | 21,400 | 34,650 |
800部 | 29,700 | 22,110 | 35,200 |
850部 | 30,250 | 22,830 | 35,750 |
900部 | 30,800 | 23,540 | 36,300 |
950部 | 31,350 | 24,260 | 36,850 |
1000部 | 31,900 | 24,970 | 37,400 |
1100部 | 33,660 | 26,400 | 39,440 |
1200部 | 35,420 | 27,830 | 41,470 |
1300部 | 37,180 | 29,260 | 43,510 |
1400部 | 38,940 | 30,690 | 45,540 |
1500部 | 40,700 | 32,120 | 47,580 |
1600部 | 42,460 | 33,550 | 49,610 |
1700部 | 44,220 | 34,980 | 51,650 |
1800部 | 45,980 | 36,410 | 53,680 |
1900部 | 47,740 | 37,840 | 55,720 |
2000部 | 49,500 | 39,270 | 56,650 |
2100部 | 51,260 | 40,700 | 59,790 |
2200部 | 53,020 | 42,130 | 61,820 |
2300部 | 54,780 | 43,560 | 63,860 |
2400部 | 56,540 | 44,990 | 65,890 |
2500部 | 58,300 | 46,420 | 67,930 |
2600部 | 60,060 | 47,850 | 69,960 |
2700部 | 61,820 | 49,280 | 72,000 |
2800部 | 63,580 | 50,710 | 74,030 |
2900部 | 65,340 | 52,140 | 76,070 |
3000部 | 67,100 | 53,570 | 78,100 |
3100部 | 68,200 | 55,000 | 79,310 |
3200部 | 69,300 | 56,430 | 80,520 |
3300部 | 70,400 | 57,860 | 81,730 |
3400部 | 71,500 | 59,290 | 82,940 |
3500部 | 72,600 | 60,720 | 84,150 |
3600部 | 73,700 | 62,150 | 85,360 |
3700部 | 74,800 | 63,580 | 86,570 |
3800部 | 75,900 | 65,010 | 87,780 |
3900部 | 77,000 | 66,440 | 88,990 |
4000部 | 78,100 | 67,870 | 90,200 |
4100部 | 79,200 | 69,300 | 91,410 |
4200部 | 80,300 | 70,730 | 92,620 |
4300部 | 81,400 | 71,830 | 93,830 |
4400部 | 82,500 | 73,590 | 95,040 |
4500部 | 83,600 | 75,020 | 96,250 |
4600部 | 84,700 | 76,450 | 97,460 |
4700部 | 85,800 | 77,880 | 98,670 |
4800部 | 86,900 | 79,310 | 99,880 |
4900部 | 88,000 | 80,740 | 101,090 |
5000部 | 89,100 | 82,170 | 102,300 |
A4 | 1週間納期 | ||
---|---|---|---|
部数 | カレイドインキ | 4色 | 5色KP |
50部 | 29,700 | 13,200 | 34,100 |
100部 | 29,700 | 13,750 | 34,100 |
150部 | 29,700 | 14,520 | 34,100 |
200部 | 29,700 | 15,290 | 34,100 |
250部 | 29,700 | 16,060 | 34,100 |
300部 | 29,700 | 16,830 | 34,100 |
350部 | 29,700 | 17,600 | 34,100 |
400部 | 29,700 | 18,370 | 34,100 |
450部 | 29,700 | 19,140 | 34,100 |
500部 | 29,700 | 19,910 | 34,100 |
550部 | 29,700 | 20,680 | 34,100 |
600部 | 30,140 | 21,450 | 34,760 |
650部 | 30,580 | 22,990 | 35,420 |
700部 | 31,240 | 23,760 | 36,080 |
750部 | 31,900 | 24,530 | 36,740 |
800部 | 32,560 | 25,300 | 38,060 |
850部 | 33,220 | 26,070 | 38,720 |
900部 | 33,880 | 26,840 | 39,380 |
950部 | 34,540 | 27,610 | 40,040 |
1000部 | 35,200 | 28,380 | 40,700 |
1100部 | 37,070 | 29,870 | 42,900 |
1200部 | 38,940 | 31,350 | 45,100 |
1300部 | 40,810 | 32,840 | 47,300 |
1400部 | 42,680 | 34,320 | 49,500 |
1500部 | 44,550 | 35,810 | 51,700 |
1600部 | 46,420 | 37,290 | 53,900 |
1700部 | 48,290 | 38,780 | 56,100 |
1800部 | 40,260 | 50,160 | 58,300 |
1900部 | 52,030 | 41,750 | 60,500 |
2000部 | 53,900 | 43,230 | 62,700 |
2100部 | 55,770 | 44,720 | 64,900 |
2200部 | 57,640 | 46,200 | 67,100 |
2300部 | 59,510 | 47,690 | 69,300 |
2400部 | 61,380 | 49,170 | 71,500 |
2500部 | 63,250 | 50,660 | 73,700 |
2600部 | 65,120 | 52,140 | 75,900 |
2700部 | 66,990 | 53,630 | 78,100 |
2800部 | 68,860 | 55,110 | 80,300 |
2900部 | 70,730 | 56,600 | 82,500 |
3000部 | 72,600 | 58,080 | 84,700 |
3100部 | 73,700 | 59,570 | 86,240 |
3200部 | 74,800 | 61,050 | 87,780 |
3300部 | 97,900 | 62,540 | 89,320 |
3400部 | 77,000 | 64,020 | 90,860 |
3500部 | 78,100 | 65,510 | 92,400 |
3600部 | 79,200 | 66,990 | 93,940 |
3700部 | 80,300 | 68,480 | 95,480 |
3800部 | 81,400 | 69,960 | 97,020 |
3900部 | 82,500 | 71,450 | 98,560 |
4000部 | 83,600 | 72,930 | 100,100 |
4100部 | 84,700 | 74,420 | 101,640 |
4200部 | 85,800 | 75,900 | 103,180 |
4300部 | 86,900 | 77,390 | 104,720 |
4400部 | 88,000 | 78,870 | 106,260 |
4500部 | 89,100 | 80,360 | 107,800 |
4600部 | 90,200 | 81,840 | 109,340 |
4700部 | 91,300 | 83,330 | 110,880 |
4800部 | 92,400 | 84,810 | 112,420 |
4900部 | 93,500 | 86,300 | 113,960 |
5000部 | 94,600 | 87,780 | 115,500 |
オプション
PP・マットPP加工
インク剥がれからの保護、耐久性・耐湿性を高めるために、PP加工またはマットPP加工をおすすめします。
★PP加工(ポリプロピレン加工)・・・つやあり加工
★マットPP加工(マットポリプロピレンフィルム加工)・・・つやなし加工
2900部発注まで | 3000部以上発注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
サイズ | A5 | B5 | A4 | A5 | B5 | A4 |
100部 | 1,100 | 1,650 | 2,200 | 880 | 1,100 | 1,650 |
以降100部増 | UP 1,100 | UP 1,650 | UP 2,200 | UP 880 | UP 1,100 | UP 1,650 |
※オプション料金として加算されます。
※フィルムを貼っての加工となるため、本来目では見えにくかった色彩がよりはっきりと見えるようになり、色調・明度の変化から濃くなったり赤く見える場合があります。
ホログラムPP加工
- ホログラムPP4種類 サンプル画像
-
クラックドアイスミニスパークルレインボー
スターダスト
- 納期に+3日必要です。
- ホログラムPP加工を施します。
- 基本紙でのご利用となります。アート紙以外ではご利用いただけません。
- 箔押しはご利用いただけません。ホログラムPP加工と相性が悪く、箔が剥がれてしまいます。
部数 | A5以下料金 | B5料金 | A4料金 |
---|---|---|---|
100部まで | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
以降100部増 | UP 2,750円 | UP 4,730円 | UP 5,500円 |
※オプション料金として加算されます
。
にぅホログラム加工
- にぅホログラム12種類 サンプル画像
-
No.4 コアリングNo.13 ぼたんゆき
No.17 メタルNo.21 カットペーパー
No.24 シティライト
No.38 チップガラス
No.42 どっとこいNo.63 ブリリアントスター
No.73 スターダスト
No.76 プリズンNo.119 ハートNo.128 さざなみ
- No.4コアリング
- No.13ぼたんゆき
- No.17メタル
- No.21カットペーパー
- No.24シティライト
- No.38チップガラス
- No.42どっとこい
- No.63ブリリアントスター
- No.73スターダスト
- No.76プリズン
- No.119ハート
- No.128さざなみ
- 納期に+3日必要です。
- 基本紙でのご利用となります。アート紙以外ではご利用いただけません。
- 箔押しはご利用いただけません。にぅホログラム加工と相性が悪く、箔が剥がれてしまいます。
- 柄の向き指定はできません。あらかじめご了承ください。
- 発注の際、必ず番号と種類でご指示ください。
例)No.42 どっとこい
部数 | A5・B5料金 | A4料金 |
---|---|---|
1000部まで | 56,570円 | 67,890円 |
以降100部増 | UP 3,300円 |
※オプション料金として加算されます。
ザラザラPP加工
ザラザラ・すべすべとした質感のマットPP加工を施します。通常のマットPPよりもキズが目立ちにくくなります。
- 納期に+3日必要です。
- 箔押しはご利用いただけません。ザラザラPP加工と相性が悪く、箔が剥がれてしまいます。
部数 | A5以下料金 | B5料金 | A4料金 |
---|---|---|---|
100部まで | 6,600円 | 6,600円 | 6,600円 |
以降1部毎 | UP 22円 | UP 39円 | UP 44円 |
※オプション料金として加算されます。
ベルベットPP加工
表紙・カバーへ、高級感のあるしっとりと吸い付くような質感のマットPP加工を施します。通常のマットPPよりもキズが目立ちにくくなります。
- 納期に+5日必要です。
部数 | A5以下・B5料金 | A4料金 |
---|---|---|
1000部まで | 21,450円 | 21,450円 |
以降1部毎 | UP 22円 | UP 44円 |
※オプション料金として加算されます。
盛ニス加工
アート紙の表紙にマットPPをかけ、その上に盛り上がったツヤありニスで加工します。
- 納期に+5日必要です。
- 基本紙でのご利用となります。アート紙以外ではご利用いただけません。
- 箔押しはご利用いただけません。盛ニス加工と相性が悪く、箔が剥がれてしまいます。
部数 | A5・B5料金 | A4料金 |
---|---|---|
1000部まで | 114,480円 | 129,600円 |
以降100部増 | UP 7,020円 | UP 7,560円 |
※オプション料金として加算されます。
注意
- 加工部分は必ず表1か表4のどちらか一方にしてください。
何ヶ所でもかまいませんが、表1もしくは表4(加工される面)の50%以下の割合にしてください。 - 加工部分は背や断ち落とし部分にかからないようにしてください。
- 必ず原稿作成方法をよく読んでご入稿ください。
表紙裏刷り
- 納期に+1日必要です。
- 背の部分へのベタ塗りは避けてください。
- 必ず原稿作成方法をよく読んでご入稿ください。
色 | 500部まで | 以降100部増 |
---|---|---|
モノクロ・カンビ特色12色 | 11,000円 | UP 1,100円 |
フルカラー | 22,000円 |
※オプション料金として加算されます。
カンビ特色以外のDIC指定はモノクロ料金に+4,950円となります。
また、メタル・蛍光色・アルファベットのついているDICカラーをご利用の場合は、追加納期と追加料金が必要となりますので
事前にお問い合わせ下さい。
カンビ特色12色 | ||
---|---|---|
DIC2638<赤> | DIC500<あずき色> | DIC76<桃> |
DIC557<ピンク> | DIC188<紫> | DIC579<青> |
DIC433<紺> | DIC644<緑> | DIC352<カーキー> |
DIC327<ブラウン> | DIC333<チョコレート> | DIC552<灰> |
DIC314<からし色> ※なくなり次第廃番となります。 |
特殊紙紙替え
- 無線綴じの本で特殊紙紙替えを利用される場合は、本文の紙厚は110kg以下を推奨いたします。110kgよりも厚い紙の場合、綴じ部分の糊が剥がれてしまう恐れがございます。
- 特殊紙により印刷の癖がでますのであらかじめご了承の上、ご入稿ください。
- 下記以外の特殊紙も印刷可能かお調べし、お見積りさせていただきます。 特殊紙一覧
- 紙目の指定はできません。どうしても紙目を指定したい場合は、別途お見積もりください。
加工なし※PP、マットPP加工不可
種類・色・重さ | A5・B5本用 500部まで |
以降100部増 |
---|---|---|
NTほそおりGA 新スノーホワイト 170kg | 14,150円 | UP 2,750円 |
OKミューズガリバーリラ ホワイトS 170kg | 16,970円 | UP 3,300円 |
OKミューズパール しろ 170kg | 28,290円 | UP 5,500円 |
OKミューズラフィーネ しろC 163kg ※裏写りし易いので、ベタ塗りや濃いデザインはおやめください。 |
22,630円 | UP 4,400円 |
エスプリVエンボス アラレ 180kg | 14,150円 | UP 2,750円 |
エスプリVエンボス ギフトライン 180kg | 14,150円 | UP 2,750円 |
エスプリVエンボス へリンボン 180kg | 14,150円 | UP 2,750円 |
エスプリVエンボス モメン 180kg | 14,150円 | UP 2,750円 |
コットンライフS アイボリー 146kg | 16,970円 | UP 3,300円 |
サーブル スノーホワイト 160kg | 16,970円 | UP 3,300円 |
トラックGA スノーホワイト 170kg | 14,150円 | UP 2,750円 |
ハンマートーンGA スノーホワイト 170kg | 14,150円 | UP 2,750円 |
マーメイド スノーホワイト 175kg | 16,970円 | UP 3,300円 |
ミニッツGA ホワイト 170kg | 14,150円 | UP 2,750円 |
モダンクラフト 154kg ※インクは透けるため、紙の地色の影響を受け、色が大きく変わります。 |
11,320円 | UP 2,200円 |
モダンクラフト(白印刷付き) 154kg ※インクは透けるため、紙の地色の影響を受け、色が大きく変わります。 ※白インクも完全な真っ白にはなりません。 |
33,950円 | UP 6,600円 |
モデラトーンGA スノー 160kg | 14,150円 | UP 2,750円 |
リベロ ピュア 170kg | 16,970円 | UP 3,300円 |
きぬもみ 白 150kg | 14,150円 | UP 2,750円 |
ビルカラー 雪 150kg | 14,150円 | UP 2,750円 |
※オプション料金として加算されます。(A4本用は倍料金です。)
PPorマットPP加工(加工代込み)※加工なし不可
種類・色・重さ | A5・B5本用 500部まで |
以降100部増 |
---|---|---|
シャインフェイス ゴールド 180kg | 22,630円 | UP 4,400円 |
パルルック トワイライト 185kg | 33,950円 | UP 6,600円 |
ペルーラ スノーホワイト 180kg | 28,290円 | UP 5,500円 |
きらびき 白PL 180kg | 28,290円 | UP 5,500円 |
※オプション料金として加算されます。(A4本用は倍料金です。)
裏面に印刷+PPorマットPP加工(加工代込み)※加工なし不可、表面(色面)への印刷不可
種類・色・重さ | A5・B5本用 500部まで |
以降100部増 |
---|---|---|
ファンタス 色※ 200kg ※アカ、カカオ、ゴールド、シルバー、スカイ、ソラ、 ヒマワリ、ピンク、ブラック、ローズからお選びください。 ※こちらの表紙は在庫確認が必要です。※ |
22,630円 | UP 4,400円 |
アカ | カカオ | ゴールド | シルバー | スカイ | ソラ | ヒマワリ | ピンク | ブラック | ローズ |
※こちらの表紙は在庫確認が必要です。事前にお問い合わせくださいますようお願いいたします。
在庫確認なしで発注いただいた場合、発注をキャンセルさせていただくこともございます。
※実際の色とは多少異なります。ご了承ください。
※ファンタス表紙は金沢印刷様には納品できません。
※オプション料金として加算されます。(A4本用は倍料金です。)
白印刷+PPorマットPP加工(加工代込み)※加工なし不可
種類・色・重さ | A5・B5本用 500部まで |
以降100部増 |
---|---|---|
オフメタルN 金 165kg | 45,250円 | UP 8,800円 |
オフメタルN 銀 165kg | 45,250円 | UP 8,800円 |
※オプション料金として加算されます。(A4本用は倍料金です。)
箔押し
- 納期に+2日必要です。
- サイズは100平方cm以内が1ヵ所料金です。ただし長辺は20cmまでです。
例) 5cm×20cm、10cm×10cmなど - 100平方㎝を越える場合につきましては、越えた範囲の大きさに応じて追加料金をいただいております。
例)150平方㎝の場合、100平方㎝の1ヶ所料金×1.5倍 - 表1と表4に箔デザインが分かれる場合は、別々で料金計算いたします。
- 1mm以下の再現ができません。また1mmほどのズレが生じることをあらかじめご了承ください。
- 必ず原稿作成方法をよく読んでご入稿ください。
箔色 | ノーマル箔・空押し加工 | ホログラム・ライトグラス・ライトゴールド | プレミアムホログラム | エンボス加工 |
---|---|---|---|---|
100部1ヶ所 | 9,900円 | 12,100円 | 14,300円 | 15,400円 |
以降1部につき | +16円 | +27円 | +38円 | +17円 |
備考 | 凸版持ち込みの場合は3,090円引き |
※オプション料金として加算されます。
- 箔色サンプル画像(ノーマル箔)
-
金
つや消し金
銀
つや消し銀
ストロベリー
チェリーピンク
ウイスキーブラウン
サンセットオレンジ
キウイグリーン
グリーンレイク
フレッシュウォーター
アメジスト
ロイヤルパープル
ピンクゴールド
シルキールージュ
シルキーローズ
シルキーピンク
シルキーブロンズ
シルキーマロン
シルキージンジャー
シルキーシャンパン
シルキーライム
シルキーアイスグリーン
シルキーエメラルド
シルキーコバルト
シルキーバイオレット
ツヤ黒
マット白
ツヤ赤
レインボー
パール(半透明)
クリア
- 箔色サンプル画像(ホログラム・ライトグラス・ライトゴールド)
-
※ライトグラス・ライトゴールドはPP/マットPP加工有りの表紙にはご利用できません。相性が悪く、箔が剥がれてしまいます。
ライトグラス
ライトゴールド
ホログラム(HK034)
ホログラム(HK204)
ホログラム(HK038)
ホログラム(HK015)
ホログラム(HK049)
ホログラム(HK209 BLUE)ホログラム(アクアドロップセレクト)
誠に恐れ入りますが、現在在庫切れとなっております。入荷次第お知らせいたします。
- 箔色サンプル画像(プレミアムホログラム)
-
透明ホログラム(HK204)
透明ホログラム(HK038)
ホログラム(HK038 PINK)
ホログラム(HK038 BLUE)
透明ホログラム(ウォーターセレクト 透明)
ホログラム(ジャングルセレクト シルバー)
ホログラム(リフレックスゴールド)