口絵
同人誌のフルカラー口絵印刷に関するご案内です。
※記載されている価格はすべて税込表記です。
基本情報
仕様 | 印刷 | オフセット印刷(フルカラー) 片面or両面 |
---|---|---|
用紙 | コート紙110kg |
納期 | ||
---|---|---|
1週間納期 | 受付扱い曜日の翌同曜日に発送 | |
※お盆、正月、GWを挟む場合、1週間多く納期をいただきます。 |
基本料金
- 手描き原稿に関しましてはお見積もりフォームからお問い合わせください。
- A5以下のサイズは全てA5料金です。
- 100部単位の料金となります。(100部以下は繰り上げ料金です。)
例) 50部の発注 → 100部料金
※オプション料金も100部単位の料金です。 - 送料はご自宅・その他指定場所1ヶ所につき1,870円です。
- 印刷様式については、こちらをご確認ください。
注意
口絵は原則ご自宅納品です。本文印刷会社様に本文を入稿する際に一緒にお送りください。
基本的に提携会社様に納品できません。当社から口絵が届くことを提携会社様に了承いただいた場合のみ納品が可能です。
必ず発注書の備考欄にその旨お知らせください。
口絵の有無、ページ順などはお客様自身の責任で本文印刷会社様に指示をお願いします。
(当社からは納品のみで口絵についての連絡はいたしません。)
※記載されている価格はすべて税込表記です。
A5(片面) | 1週間納期 | ||
---|---|---|---|
部数 | 4色 | カレイドインキ | 5色KP |
50部 | 6,600 | 27,500 | 31,900 |
100部 | 6,600 | 27,500 | 31,900 |
150部 | 7,040 | 27,500 | 31,900 |
200部 | 7,480 | 27,500 | 31,900 |
250部 | 7,920 | 27,500 | 31,900 |
300部 | 8,360 | 27,500 | 31,900 |
350部 | 8,800 | 27,500 | 31,900 |
400部 | 9,240 | 27,500 | 31,900 |
450部 | 9,680 | 27,500 | 31,900 |
500部 | 10,120 | 27,500 | 31,900 |
550部 | 10,560 | 27,500 | 31,900 |
600部 | 11,000 | 27,500 | 31,900 |
650部 | 11,440 | 27,500 | 31,900 |
700部 | 11,880 | 27,500 | 31,900 |
750部 | 12,320 | 27,500 | 31,900 |
800部 | 12,760 | 27,500 | 31,900 |
850部 | 13,200 | 27,500 | 31,900 |
900部 | 13,640 | 27,500 | 31,900 |
950部 | 14,080 | 27,500 | 31,900 |
1000部 | 14,520 | 27,500 | 31,900 |
1100部 | 15,400 | 28,440 | 33,110 |
1200部 | 16,280 | 29,370 | 34,320 |
1300部 | 17,160 | 30,310 | 35,530 |
1400部 | 18,040 | 31,240 | 36,740 |
1500部 | 18,920 | 32,180 | 37,950 |
1600部 | 19,800 | 33,110 | 39,160 |
1700部 | 20,680 | 34,050 | 40,370 |
1800部 | 21,560 | 34,980 | 41,580 |
1900部 | 22,440 | 35,920 | 42,790 |
2000部 | 23,320 | 36,850 | 44,000 |
2100部 | 24,200 | 37,790 | 45,210 |
2200部 | 25,080 | 38,720 | 46,420 |
2300部 | 25,960 | 39,660 | 47,630 |
2400部 | 26,840 | 40,590 | 48,840 |
2500部 | 27,720 | 41,530 | 53,680 |
2600部 | 28,600 | 42,460 | 51,260 |
2700部 | 29,480 | 43,400 | 52,470 |
2800部 | 30,360 | 44,330 | 53,680 |
2900部 | 31,240 | 45,270 | 54,890 |
3000部 | 32,120 | 46,200 | 56,100 |
3100部 | 33,000 | 46,640 | 56,600 |
3200部 | 33,880 | 47,080 | 57,090 |
3300部 | 34,760 | 47,520 | 57,590 |
3400部 | 35,640 | 47,960 | 58,080 |
3500部 | 36,520 | 48,400 | 58,580 |
3600部 | 37,400 | 48,840 | 59,070 |
3700部 | 38,280 | 49,280 | 59,570 |
3800部 | 39,160 | 49,720 | 60,060 |
3900部 | 40,040 | 50,160 | 60,560 |
4000部 | 40,920 | 50,400 | 54,990 |
4100部 | 41,800 | 51,040 | 61,550 |
4200部 | 42,680 | 51,480 | 62,040 |
4300部 | 43,560 | 51,920 | 62,540 |
4400部 | 44,440 | 52,360 | 63,030 |
4500部 | 45,320 | 52,800 | 63,530 |
4600部 | 46,200 | 53,240 | 64,020 |
4700部 | 47,080 | 53,680 | 64,520 |
4800部 | 47,960 | 54,120 | 65,010 |
4900部 | 48,840 | 54,560 | 65,510 |
5000部 | 49,720 | 55,000 | 66,000 |
A5(両面) | 1週間納期 | ||
---|---|---|---|
部数 | 4色 | カレイドインキ | 5色KP |
50部 | 12,100 | 51,700 | 60,500 |
100部 | 12,100 | 51,700 | 60,500 |
150部 | 12,870 | 51,700 | 60,500 |
200部 | 13,640 | 51,700 | 60,500 |
250部 | 14,410 | 51,700 | 60,500 |
300部 | 15,180 | 51,700 | 60,500 |
350部 | 15,950 | 51,700 | 60,500 |
400部 | 16,720 | 51,700 | 60,500 |
450部 | 17,490 | 51,700 | 60,500 |
500部 | 18,260 | 51,700 | 60,500 |
550部 | 19,030 | 51,700 | 60,500 |
600部 | 19,910 | 51,700 | 60,500 |
650部 | 20,680 | 51,700 | 60,500 |
700部 | 21,450 | 51,700 | 60,500 |
750部 | 22,220 | 51,700 | 60,500 |
800部 | 22,990 | 51,700 | 60,500 |
850部 | 23,760 | 51,700 | 60,500 |
900部 | 24,530 | 51,700 | 60,500 |
950部 | 25,300 | 51,700 | 60,500 |
1000部 | 26,070 | 51,700 | 60,500 |
1100部 | 27,610 | 53,520 | 62,810 |
1200部 | 29,150 | 55,330 | 65,120 |
1300部 | 30,690 | 57,150 | 67,430 |
1400部 | 32,230 | 58,960 | 69,740 |
1500部 | 33,770 | 60,780 | 72,050 |
1600部 | 35,310 | 62,590 | 74,360 |
1700部 | 36,850 | 64,410 | 76,670 |
1800部 | 38,390 | 66,220 | 78,980 |
1900部 | 39,930 | 68,040 | 81,290 |
2000部 | 41,470 | 69,850 | 83,600 |
2100部 | 43,010 | 71,670 | 85,910 |
2200部 | 44,550 | 73,480 | 88,220 |
2300部 | 46,090 | 75,300 | 90,530 |
2400部 | 47,630 | 77,110 | 92,840 |
2500部 | 49,170 | 78,930 | 95,150 |
2600部 | 50,710 | 80,740 | 97,460 |
2700部 | 52,250 | 82,560 | 99,770 |
2800部 | 53,790 | 84,370 | 102,080 |
2900部 | 55,330 | 86,190 | 104,390 |
3000部 | 56,870 | 88,000 | 106,700 |
3100部 | 58,410 | 88,830 | 107,690 |
3200部 | 59,950 | 89,650 | 108,680 |
3300部 | 61,490 | 90,480 | 109,670 |
3400部 | 63,030 | 91,300 | 111,760 |
3500部 | 64,570 | 92,130 | 112,750 |
3600部 | 66,110 | 92,950 | 113,740 |
3700部 | 67,650 | 93,780 | 114,730 |
3800部 | 69,190 | 94,600 | 115,720 |
3900部 | 70,730 | 95,430 | 116,710 |
4000部 | 72,270 | 96,250 | 117,700 |
4100部 | 73,810 | 97,080 | 118,690 |
4200部 | 75,350 | 97,900 | 119,680 |
4300部 | 76,890 | 98,730 | 120,670 |
4400部 | 78,430 | 99,550 | 121,660 |
4500部 | 79,970 | 100,380 | 122,650 |
4600部 | 81,510 | 101,200 | 123,640 |
4700部 | 83,050 | 102,030 | 124,630 |
4800部 | 84,590 | 102,850 | 125,620 |
4900部 | 86,130 | 103,680 | 126,610 |
5000部 | 87,670 | 104,500 | 127,600 |
B5(片面) | 1週間納期 | ||
---|---|---|---|
部数 | 4色 | カレイド | 5色KP |
50部 | 7,150 | 27,500 | 31,900 |
100部 | 7,700 | 27,500 | 31,900 |
150部 | 8,200 | 27,500 | 31,900 |
200部 | 8,690 | 27,500 | 31,900 |
250部 | 9,190 | 27,500 | 31,900 |
300部 | 9,680 | 27,500 | 31,900 |
350部 | 10,180 | 27,500 | 31,900 |
400部 | 10,670 | 27,500 | 31,900 |
450部 | 11,170 | 27,500 | 31,900 |
500部 | 11,660 | 27,500 | 31,900 |
550部 | 12,160 | 27,500 | 31,900 |
600部 | 12,650 | 27,500 | 31,900 |
650部 | 13,150 | 27,500 | 31,900 |
700部 | 13,640 | 27,500 | 31,900 |
750部 | 14,140 | 27,500 | 31,900 |
800部 | 14,630 | 27,500 | 31,900 |
850部 | 15,130 | 27,500 | 31,900 |
900部 | 15,620 | 27,500 | 31,900 |
950部 | 16,120 | 28,050 | 32,450 |
1000部 | 16,610 | 28,600 | 33,000 |
1100部 | 17,600 | 29,650 | 34,320 |
1200部 | 18,590 | 30,690 | 35,640 |
1300部 | 19,580 | 31,740 | 36,960 |
1400部 | 20,570 | 32,780 | 38,280 |
1500部 | 21,560 | 33,830 | 39,600 |
1600部 | 22,550 | 34,870 | 40,920 |
1700部 | 23,540 | 35,920 | 42,240 |
1800部 | 24,530 | 36,960 | 43,560 |
1900部 | 25,520 | 38,010 | 44,880 |
2000部 | 26,510 | 39,050 | 46,200 |
2100部 | 27,500 | 40,100 | 47,520 |
2200部 | 28,490 | 41,140 | 48,840 |
2300部 | 29,480 | 42,190 | 50,160 |
2400部 | 30,470 | 43,230 | 51,480 |
2500部 | 31,460 | 44,280 | 52,800 |
2600部 | 32,450 | 45,320 | 54,120 |
2700部 | 33,440 | 46,370 | 55,440 |
2800部 | 34,430 | 47,410 | 56,760 |
2900部 | 35,420 | 48,460 | 58,080 |
3000部 | 36,410 | 49,500 | 59,400 |
3100部 | 37,400 | 50,050 | 60,010 |
3200部 | 38,390 | 50,600 | 60,610 |
3300部 | 39,380 | 51,150 | 61,220 |
3400部 | 40,370 | 51,700 | 61,820 |
3500部 | 41,360 | 52,250 | 62,430 |
3600部 | 42,350 | 52,800 | 63,030 |
3700部 | 43,340 | 53,350 | 63,640 |
3800部 | 44,330 | 53,900 | 64,240 |
3900部 | 45,320 | 54,450 | 64,850 |
4000部 | 46,310 | 55,000 | 65,450 |
4100部 | 47,300 | 55,550 | 66,060 |
4200部 | 48,290 | 56,100 | 66,660 |
4300部 | 49,280 | 56,650 | 67,270 |
4400部 | 50,270 | 57,200 | 67,870 |
4500部 | 51,260 | 57,750 | 68,480 |
4600部 | 52,250 | 58,300 | 69,080 |
4700部 | 53,240 | 58,850 | 69,690 |
4800部 | 54,230 | 59,400 | 70,290 |
4900部 | 55,220 | 59,950 | 70,900 |
5000部 | 56,210 | 60,500 | 71,500 |
B5(両面) | 1週間納期 | ||
---|---|---|---|
部数 | 4色 | カレイド | 5色KP |
50部 | 13,200 | 51,700 | 60,500 |
100部 | 13,750 | 51,700 | 60,500 |
150部 | 14,630 | 51,700 | 60,500 |
200部 | 15,510 | 51,700 | 60,500 |
250部 | 16,390 | 51,700 | 60,500 |
300部 | 17,270 | 51,700 | 60,500 |
350部 | 18,150 | 51,700 | 60,500 |
400部 | 19,030 | 51,700 | 60,500 |
450部 | 19,910 | 51,700 | 60,500 |
500部 | 20,790 | 51,700 | 60,500 |
550部 | 21,670 | 51,700 | 60,500 |
600部 | 22,550 | 51,700 | 60,500 |
650部 | 23,430 | 51,700 | 60,500 |
700部 | 24,310 | 51,700 | 60,500 |
750部 | 25,190 | 51,700 | 60,500 |
800部 | 26,070 | 52,250 | 60,500 |
850部 | 26,950 | 52,800 | 60,500 |
900部 | 27,830 | 53,350 | 61,600 |
950部 | 28,710 | 53,900 | 62,150 |
1000部 | 29,590 | 54,450 | 62,700 |
1100部 | 31,350 | 56,430 | 65,230 |
1200部 | 33,110 | 58,410 | 67,760 |
1300部 | 34,870 | 60,390 | 70,290 |
1400部 | 36,630 | 62,370 | 72,820 |
1500部 | 38,390 | 64,350 | 75,350 |
1600部 | 40,150 | 66,330 | 77,880 |
1700部 | 41,910 | 68,310 | 80,410 |
1800部 | 43,670 | 70,290 | 82,940 |
1900部 | 45,430 | 72,270 | 85,470 |
2000部 | 47,190 | 74,250 | 88,000 |
2100部 | 48,950 | 76,230 | 90,530 |
2200部 | 50,710 | 78,210 | 93,060 |
2300部 | 52,470 | 80,190 | 95,590 |
2400部 | 54,230 | 82,170 | 98,120 |
2500部 | 55,990 | 84,150 | 100,650 |
2600部 | 57,750 | 86,130 | 103,180 |
2700部 | 59,510 | 88,110 | 105,710 |
2800部 | 61,270 | 90,090 | 108,240 |
2900部 | 63,030 | 92,070 | 110,770 |
3000部 | 64,790 | 95,100 | 113,300 |
3100部 | 66,550 | 96,140 | 114,460 |
3200部 | 68,310 | 97,190 | 115,610 |
3300部 | 70,070 | 98,230 | 116,770 |
3400部 | 71,830 | 99,280 | 117,920 |
3500部 | 73,590 | 100,320 | 119,080 |
3600部 | 75,350 | 101,370 | 120,230 |
3700部 | 77,110 | 102,410 | 121,390 |
3800部 | 78,870 | 103,460 | 122,540 |
3900部 | 80,630 | 104,500 | 123,700 |
4000部 | 82,390 | 105,550 | 124,850 |
4100部 | 84,150 | 106,590 | 126,010 |
4200部 | 85,910 | 107,640 | 127,160 |
4300部 | 87,670 | 108,680 | 128,320 |
4400部 | 89,430 | 109,730 | 129,470 |
4500部 | 91,190 | 110,770 | 130,630 |
4600部 | 92,950 | 111,820 | 131,780 |
4700部 | 94,710 | 112,860 | 132,940 |
4800部 | 96,470 | 113,910 | 134,090 |
4900部 | 98,230 | 114,950 | 135,250 |
5000部 | 99,990 | 116,000 | 136,400 |
A4(片面) | 1週間納期 | ||
---|---|---|---|
部数 | 4色 | カレイド | 5色KP |
50部 | 7,700 | 27,500 | 31,900 |
100部 | 7,700 | 27,500 | 31,900 |
150部 | 8,250 | 27,500 | 31,900 |
200部 | 8,800 | 27,500 | 31,900 |
250部 | 9,350 | 27,500 | 31,900 |
300部 | 9,900 | 27,500 | 31,900 |
350部 | 10,450 | 27,500 | 31,900 |
400部 | 11,000 | 27,500 | 31,900 |
450部 | 11,550 | 27,500 | 31,900 |
500部 | 12,100 | 27,500 | 31,900 |
550部 | 12,650 | 27,500 | 31,900 |
600部 | 13,200 | 27,500 | 31,900 |
650部 | 13,750 | 27,500 | 31,900 |
700部 | 14,300 | 27,500 | 31,900 |
750部 | 14,850 | 27,500 | 31,900 |
800部 | 15,400 | 27,500 | 31,900 |
850部 | 15,950 | 28,050 | 32,450 |
900部 | 16,500 | 28,600 | 33,000 |
950部 | 17,050 | 29,150 | 33,550 |
1000部 | 17,600 | 29,700 | 34,100 |
1100部 | 18,700 | 30,860 | 35,530 |
1200部 | 19,800 | 32,010 | 36,960 |
1300部 | 20,900 | 33,170 | 38,390 |
1400部 | 22,000 | 34,320 | 39,820 |
1500部 | 23,100 | 35,480 | 41,250 |
1600部 | 24,200 | 36,630 | 42,680 |
1700部 | 25,300 | 37,790 | 44,110 |
1800部 | 26,400 | 38,940 | 45,540 |
1900部 | 27,500 | 40,100 | 46,970 |
2000部 | 28,600 | 41,250 | 48,400 |
2100部 | 29,700 | 42,410 | 49,830 |
2200部 | 30,800 | 43,560 | 51,260 |
2300部 | 31,900 | 44,720 | 52,690 |
2400部 | 33,000 | 45,870 | 54,120 |
2500部 | 34,100 | 47,030 | 55,550 |
2600部 | 35,200 | 48,180 | 56,980 |
2700部 | 36,300 | 49,340 | 58,410 |
2800部 | 37,400 | 50,490 | 59,840 |
2900部 | 38,500 | 51,650 | 61,270 |
3000部 | 39,600 | 52,800 | 62,700 |
3100部 | 40,700 | 53,460 | 63,420 |
3200部 | 41,800 | 54,120 | 64,130 |
3300部 | 42,900 | 54,780 | 64,850 |
3400部 | 44,000 | 55,440 | 65,560 |
3500部 | 45,100 | 56,100 | 66,280 |
3600部 | 46,200 | 56,760 | 66,990 |
3700部 | 47,300 | 57,420 | 67,710 |
3800部 | 48,400 | 58,080 | 68,420 |
3900部 | 49,500 | 58,740 | 69,140 |
4000部 | 50,600 | 59,400 | 69,850 |
4100部 | 51,700 | 60,060 | 70,570 |
4200部 | 52,800 | 60,720 | 71,280 |
4300部 | 53,900 | 61,380 | 72,000 |
4400部 | 55,000 | 62,040 | 72,710 |
4500部 | 56,100 | 62,700 | 73,430 |
4600部 | 57,200 | 63,360 | 74,140 |
4700部 | 58,300 | 64,020 | 74,860 |
4800部 | 59,400 | 64,680 | 75,570 |
4900部 | 60,500 | 65,340 | 76,290 |
5000部 | 61,600 | 66,000 | 77,000 |
A4(両面) | 1週間納期 | ||
---|---|---|---|
部数 | 4色 | カレイド | 5色KP |
50部 | 13,860 | 52,250 | 60,500 |
100部 | 13,860 | 52,250 | 60,500 |
150部 | 14,850 | 52,250 | 60,500 |
200部 | 15,840 | 52,250 | 60,500 |
250部 | 16,830 | 52,250 | 60,500 |
300部 | 17,820 | 52,250 | 60,500 |
350部 | 18,810 | 52,250 | 60,500 |
400部 | 19,800 | 52,250 | 60,500 |
450部 | 20,790 | 52,250 | 60,500 |
500部 | 21,780 | 52,250 | 60,500 |
550部 | 22,770 | 52,250 | 60,500 |
600部 | 23,760 | 52,250 | 60,500 |
650部 | 24,750 | 52,250 | 60,500 |
700部 | 25,740 | 52,250 | 60,500 |
750部 | 26,730 | 52,250 | 60,500 |
800部 | 27,720 | 52,250 | 60,500 |
850部 | 28,710 | 53,130 | 61,600 |
900部 | 29,700 | 54,230 | 62,700 |
950部 | 30,690 | 55,330 | 63,800 |
1000部 | 31,680 | 56,430 | 64,900 |
1100部 | 33,660 | 58,630 | 67,650 |
1200部 | 35,640 | 60,830 | 70,400 |
1300部 | 37,620 | 63,030 | 73,150 |
1400部 | 39,600 | 65,230 | 75,900 |
1500部 | 41,580 | 67,430 | 78,650 |
1600部 | 43,560 | 69,630 | 81,400 |
1700部 | 45,540 | 71,830 | 84,150 |
1800部 | 47,520 | 74,030 | 86,900 |
1900部 | 49,500 | 76,230 | 89,650 |
2000部 | 51,480 | 78,430 | 92,400 |
2100部 | 53,460 | 80,630 | 95,150 |
2200部 | 55,440 | 82,830 | 97,900 |
2300部 | 57,420 | 85,030 | 100,650 |
2400部 | 59,400 | 87,230 | 103,400 |
2500部 | 61,380 | 89,430 | 106,150 |
2600部 | 63,360 | 91,630 | 108,900 |
2700部 | 65,340 | 93,830 | 111,650 |
2800部 | 67,320 | 96,030 | 114,400 |
2900部 | 69,300 | 98,230 | 117,150 |
3000部 | 71,280 | 100,430 | 119,900 |
3100部 | 73,260 | 101,700 | 121,220 |
3200部 | 75,240 | 102,960 | 122,540 |
3300部 | 77,220 | 104,230 | 123,860 |
3400部 | 79,200 | 105,490 | 125,180 |
3500部 | 81,180 | 106,760 | 126,500 |
3600部 | 83,160 | 108,020 | 127,820 |
3700部 | 85,140 | 109,290 | 129,140 |
3800部 | 87,120 | 110,550 | 130,460 |
3900部 | 89,100 | 111,820 | 131,780 |
4000部 | 91,080 | 113,080 | 133,100 |
4100部 | 93,060 | 114,350 | 134,420 |
4200部 | 95,040 | 115,610 | 135,740 |
4300部 | 97,020 | 116,880 | 137,060 |
4400部 | 99,000 | 118,140 | 138,380 |
4500部 | 100,980 | 119,410 | 139,700 |
4600部 | 102,960 | 120,670 | 141,020 |
4700部 | 104,940 | 121,940 | 142,340 |
4800部 | 106,920 | 123,200 | 143,660 |
4900部 | 108,900 | 124,470 | 144,980 |
5000部 | 110,880 | 125,730 | 146,300 |
オプション
共通オプション
断裁料金
- チラシ2枚分など分割断裁された状態での納品をご希望の場合は、断裁料金が必要です。
部数 | 断裁料金 |
---|---|
4000部まで | 2,270円 |
以降100部増 | UP 55円 |
※オプション料金として加算されます。
※A5口絵をA5チラシとして使用するために化粧断ち(四隅を仕上がり位置で断裁)する場合は断裁料金は必要ありません。
通常は断裁せずにトンボが入った状態で納品となりますので、必ず備考欄にその旨お知らせください。
例)A5サイズのチラシとして使用するため、仕上がりで断裁希望
特殊紙紙替え
- 特殊紙により印刷の癖がでますのであらかじめご了承の上、ご入稿ください。
- 下記以外の特殊紙も印刷可能かお調べし、お見積りさせていただきます。 特殊紙一覧
- 紙目の指定はできません。どうしても紙目を指定したい場合は、別途お見積もりください。
加工なし※PP、マットPP加工不可
種類・色・重さ | A5・B5本用 500部まで |
以降100部増 |
---|---|---|
クラシコトレーシングFS 45kg | 11,320円 | UP 2,200円 |
シープスキン 白 80kg | 11,320円 | UP 2,200円 |
※オプション料金として加算されます。(A4本用は倍料金です。)
箔押し
- 納期に+2日必要です。
- シープスキン、クラシコトレーシングへの箔押しは剥離の可能性がございますので、ご遠慮ください。
- サイズは100平方cm以内が1ヵ所料金です。ただし長辺は20cmまでです。
例) 5cm×20cm、10cm×10cmなど - 1mm以下の再現ができません。また1mmほどのズレが生じることをあらかじめご了承ください。
- 必ず原稿作成方法をよく読んでご入稿ください。
箔色 | ノーマル箔 | ホログラム・ライトグラス・ライトゴールド | プレミアムホログラム |
---|---|---|---|
100部1ヶ所 | 9,900円 | 12,100円 | 14,300円 |
以降1部につき | +16円 | +27円 | +38円 |
備考 | 凸版持ち込みの場合は3,090円引き |
※オプション料金として加算されます。
- 箔色サンプル画像(ノーマル箔)
-
金
つや消し金
銀
つや消し銀
ストロベリー
チェリーピンク
ウイスキーブラウン
サンセットオレンジ
キウイグリーン
グリーンレイク
フレッシュウォーター
アメジスト
ロイヤルパープル
ピンクゴールド
シルキールージュ
シルキーローズ
シルキーピンク
シルキーブロンズ
シルキーマロン
シルキージンジャー
シルキーシャンパン
シルキーライム
シルキーアイスグリーン
シルキーエメラルド
シルキーコバルト
シルキーバイオレット
ツヤ黒
マット白
ツヤ赤
レインボー
パール(半透明)
クリア
- 箔色サンプル画像(ホログラム・ライトグラス・ライトゴールド)
-
※ライトグラス・ライトゴールドはPP/マットPP加工有りの表紙にはご利用できません。相性が悪く、箔が剥がれてしまいます。
ライトグラス
ライトゴールド
ホログラム(HK034)
ホログラム(HK204)
ホログラム(HK038)
ホログラム(HK015)
ホログラム(HK049)
ホログラム(HK209 BLUE)ホログラム(アクアドロップセレクト)
誠に恐れ入りますが、現在在庫切れとなっております。入荷次第お知らせいたします。
- 箔色サンプル画像(プレミアムホログラム)
-
透明ホログラム(HK204)
透明ホログラム(HK038)
ホログラム(HK038 PINK)
ホログラム(HK038 BLUE)
透明ホログラム(ウォーターセレクト 透明)
ホログラム(ジャングルセレクト シルバー)
ホログラム(リフレックスゴールド)