商品詳細
お風呂ポスター
300部あたり @¥243
300部から製作可能。サイズはB3半裁/B3/A1半裁/B2の4種、梱包形態は5パターンから選べます。
通常納期
5営業日〜
最小ロット
300部から
お風呂の壁に貼れて、何度でも簡単に貼ってはがせるポスターです。
水にぬらすと壁に貼り付き、平らな面ならどんなものにもよく貼れます。
接着剤を使用していないので跡形は残りません。耐水素材なので、水がかかっても大丈夫!
仕様
サイズ | お風呂ポスターサイズ B3半裁:タテ515×ヨコ182mm B3:タテ515×ヨコ364mm A1半裁:タテ841×ヨコ297mm B2:タテ728×ヨコ515mm
化粧箱サイズ B3半裁:底面40×40mm(長さ195mm) B3:底面45×45mm(長さ385mm) A1半裁:底面45×45mm(長さ310mm) B2:底面30×30mm(長さ530mm) |
---|---|
素材 | お風呂ポスター:耐水特殊素材 化粧箱:コートボール310kg 表面PC加工 |
印刷 | 片面オフセット印刷(4色ノーマルのみ) |
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所500部につき 2,750円 自宅・その他・・・1ヶ所500部につき 1,320円※ただし北海道、東北、沖縄へは+2,200円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 |
納期 | セットなし お風呂ポスターのみ :5営業日 セットなし お風呂ポスター+専用化粧箱(白無地) :5営業日 専用化粧箱(白無地) セット仕上げ :10営業日 印刷あり化粧箱(単色1色)セット仕上げ :15営業日 印刷あり化粧箱(4色ノーマル)セット仕上げ :15営業日 |
備考 | ※セット仕上げでご発注の方は、発注書へセット順について指示してください。 指示がない場合は「イラスト面を内側にし、下から巻き上げ」セットになります。 ※複数のポスターをセットご希望の場合は、発注時備考欄に「お風呂ポスター〇種各〇枚合計〇枚、〇セット納品」というふうに、種類と数量を明確にし、1種ずつセットか、複数セットかなどもご指示ください。 「合計金額0円で発注する」にチェックを入れご発注いただけましたら、お見積りの上料金をご連絡させていただきます。 |
費用
表示価格は税込価格です。
B3半裁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
セットなし お風呂ポスター のみ | セットなし お風呂ポスター +専用化粧箱(白無地) | 専用化粧箱 (白無地) セット仕上げ | 印刷あり化粧箱 (単色1色※1) セット仕上げ | 印刷あり化粧箱 (4色ノーマル) セット仕上げ |
|
部数 | 納期:1週間 | 納期:1週間 | 納期:2週間 | 納期:3週間 | 納期:3週間 |
300 | 72,970 | 82,970 | 86,520 | 173,110 | 217,240 |
400 | 76,090 | 89,390 | 94,140 | 182,730 | 226,010 |
500 | 79,200 | 95,800 | 101,760 | 192,350 | 234,770 |
600 | 81,470 | 101,370 | 108,540 | 200,270 | 243,270 |
700 | 83,730 | 106,930 | 115,310 | 208,190 | 251,750 |
800 | 85,990 | 112,490 | 122,080 | 216,120 | 260,240 |
900 | 88,250 | 118,050 | 128,850 | 224,040 | 268,720 |
1000 | 90,520 | 123,620 | 135,630 | 231,960 | 277,210 |
1100 | 92,790 | 129,180 | 142,410 | 240,440 | 285,690 |
1200 | 95,040 | 134,740 | 149,170 | 248,930 | 294,180 |
1300 | 97,310 | 140,310 | 155,950 | 257,410 | 302,670 |
1400 | 99,570 | 145,870 | 162,720 | 265,900 | 311,160 |
1500 | 101,840 | 151,440 | 169,500 | 274,380 | 319,640 |
1600 | 104,090 | 156,990 | 176,260 | 282,870 | 328,120 |
1700 | 106,360 | 162,560 | 183,040 | 291,360 | 336,610 |
1800 | 108,630 | 168,120 | 189,820 | 299,840 | 345,090 |
1900 | 110,880 | 173,680 | 196,580 | 308,330 | 353,580 |
2000 | 113,150 | 179,250 | 203,360 | 316,810 | 362,070 |
2100 | 115,410 | 184,810 | 210,130 | 325,860 | 369,990 |
2200 | 117,670 | 190,370 | 216,900 | 334,920 | 377,910 |
2300 | 119,930 | 195,930 | 223,670 | 343,960 | 385,830 |
2400 | 122,200 | 201,500 | 230,450 | 353,010 | 393,750 |
2500 | 124,470 | 207,060 | 237,230 | 362,070 | 401,670 |
3000 | 135,770 | 234,870 | 271,080 | 407,320 | 441,270 |
B3 | |||||
セットなし お風呂ポスターのみ | セットなし お風呂ポスター +専用化粧箱(白無地) | 専用化粧箱 (白無地) セット仕上げ | 印刷あり化粧箱 (単色1色※1) セット仕上げ | 印刷あり化粧箱 (4色ノーマル) セット仕上げ |
|
部数 | 納期:1週間 | 納期:1週間 | 納期:2週間 | 納期:3週間 | 納期:3週間 |
300 | 79,770 | 93,310 | 96,650 | 181,600 | 227,430 |
400 | 85,150 | 103,200 | 107,640 | 194,050 | 238,170 |
500 | 90,520 | 113,080 | 118,610 | 206,490 | 248,920 |
600 | 95,040 | 122,110 | 128,740 | 217,240 | 260,240 |
700 | 99,570 | 131,150 | 138,890 | 227,990 | 271,550 |
800 | 104,090 | 140,180 | 149,020 | 238,740 | 282,870 |
900 | 108,630 | 149,230 | 159,160 | 249,490 | 294,170 |
1000 | 113,150 | 158,260 | 169,290 | 260,240 | 305,490 |
1100 | 117,670 | 167,290 | 179,420 | 271,560 | 316,810 |
1200 | 122,200 | 176,330 | 189,560 | 282,870 | 328,120 |
1300 | 126,720 | 185,360 | 199,690 | 294,180 | 339,440 |
1400 | 131,250 | 194,400 | 209,840 | 305,490 | 350,750 |
1500 | 135,770 | 203,430 | 219,970 | 316,810 | 362,070 |
1600 | 140,290 | 212,470 | 230,100 | 328,120 | 373,380 |
1700 | 144,830 | 221,510 | 240,240 | 339,440 | 384,690 |
1800 | 149,350 | 230,540 | 250,370 | 350,750 | 396,010 |
1900 | 153,880 | 239,580 | 260,510 | 362,070 | 407,320 |
2000 | 158,400 | 248,610 | 270,640 | 373,370 | 418,640 |
2100 | 162,930 | 257,650 | 280,790 | 385,250 | 431,090 |
2200 | 167,450 | 266,680 | 290,920 | 397,130 | 443,530 |
2300 | 171,990 | 275,730 | 301,060 | 409,010 | 455,980 |
2400 | 176,510 | 284,760 | 311,190 | 420,890 | 468,420 |
2500 | 181,040 | 293,800 | 321,330 | 432,780 | 480,880 |
3000 | 203,670 | 338,980 | 372,010 | 492,180 | 543,100 |
A1半裁 | |||||
セットなし お風呂ポスターのみ | セットなし お風呂ポスター +専用化粧箱(白無地) | 専用化粧箱 (白無地) セット仕上げ | 印刷あり化粧箱 (単色1色※1) セット仕上げ | 印刷あり化粧箱 (4色ノーマル) セット仕上げ |
|
部数 | 納期:1週間 | 納期:1週間 | 納期:2週間 | 納期:3週間 | 納期:3週間 |
300 | 100,130 | 110,130 | 113,670 | 200,270 | 244,400 |
400 | 106,650 | 119,940 | 124,700 | 213,280 | 256,560 |
500 | 113,150 | 129,750 | 135,710 | 226,290 | 268,720 |
600 | 119,930 | 139,830 | 147,000 | 238,740 | 281,730 |
700 | 126,720 | 149,920 | 158,300 | 251,190 | 294,750 |
800 | 133,520 | 160,020 | 169,610 | 263,640 | 307,760 |
900 | 140,310 | 170,100 | 180,910 | 276,080 | 320,770 |
1000 | 147,090 | 180,190 | 192,200 | 288,530 | 333,780 |
1100 | 152,750 | 189,150 | 202,370 | 300,410 | 345,660 |
1200 | 158,410 | 198,110 | 212,540 | 312,290 | 357,540 |
1300 | 164,070 | 207,060 | 222,710 | 324,170 | 369,420 |
1400 | 169,720 | 216,020 | 216,020 | 216,020 | 381,300 |
1500 | 175,380 | 224,980 | 243,050 | 347,930 | 393,180 |
1600 | 181,040 | 233,940 | 253,210 | 359,810 | 405,060 |
1700 | 186,690 | 242,890 | 263,370 | 371,690 | 416,940 |
1800 | 192,350 | 251,850 | 273,540 | 383,570 | 428,820 |
1900 | 198,010 | 260,810 | 283,710 | 395,450 | 440,700 |
2000 | 203,670 | 269,760 | 293,880 | 407,330 | 452,580 |
2100 | 210,450 | 279,850 | 305,170 | 420,900 | 465,030 |
2200 | 217,240 | 289,940 | 316,470 | 434,480 | 477,480 |
2300 | 224,030 | 300,030 | 327,770 | 448,060 | 489,920 |
2400 | 230,810 | 310,110 | 339,060 | 461,640 | 502,370 |
2500 | 237,610 | 320,210 | 350,370 | 475,210 | 514,810 |
3000 | 271,550 | 370,650 | 406,860 | 543,090 | 577,040 |
B2 | |||||
セットなし お風呂ポスターのみ | セットなし お風呂ポスター +専用化粧箱(白無地) | 専用化粧箱 (白無地) セット仕上げ | 印刷あり化粧箱 (単色1色※1) セット仕上げ | 印刷あり化粧箱 (4色ノーマル) セット仕上げ |
|
部数 | 納期:1週間 | 納期:1週間 | 納期:2週間 | 納期:3週間 | 納期:3週間 |
300 | 112,010 | 125,550 | 128,890 | 230,810 | 274,950 |
400 | 121,070 | 139,120 | 143,550 | 245,530 | 290,220 |
500 | 130,120 | 152,680 | 158,210 | 260,240 | 305,490 |
600 | 139,170 | 166,240 | 172,880 | 274,950 | 320,200 |
700 | 148,230 | 179,810 | 187,540 | 289,650 | 334,910 |
800 | 157,270 | 193,360 | 202,190 | 304,360 | 349,620 |
900 | 166,320 | 206,920 | 216,850 | 319,070 | 364,330 |
1000 | 175,370 | 220,480 | 231,520 | 333,770 | 379,040 |
1100 | 184,990 | 234,610 | 246,740 | 349,500 | 395,440 |
1200 | 194,610 | 248,740 | 261,980 | 365,230 | 411,850 |
1300 | 204,230 | 262,870 | 277,200 | 380,950 | 428,250 |
1400 | 213,840 | 276,990 | 292,420 | 396,680 | 444,660 |
1500 | 223,470 | 291,130 | 307,660 | 412,410 | 461,070 |
1600 | 233,080 | 305,250 | 322,880 | 428,140 | 477,470 |
1700 | 242,690 | 319,370 | 338,110 | 443,870 | 493,880 |
1800 | 252,310 | 333,500 | 353,330 | 459,590 | 510,280 |
1900 | 261,930 | 347,630 | 368,570 | 475,320 | 526,690 |
2000 | 271,550 | 361,760 | 383,790 | 491,050 | 543,090 |
2100 | 280,040 | 374,760 | 397,890 | 507,460 | 560,070 |
2200 | 288,520 | 387,750 | 411,980 | 523,860 | 577,040 |
2300 | 297,010 | 400,750 | 426,090 | 540,280 | 594,010 |
2400 | 305,490 | 413,740 | 440,180 | 556,680 | 610,980 |
2500 | 313,980 | 426,750 | 454,280 | 573,090 | 627,960 |
3000 | 356,410 | 491,720 | 524,760 | 655,120 | 712,820 |
※1 単色1色は蛍光・メタル色以外です。発注書にDICナンバーで指示してください。(蛍光・メタル色ご利用の場合は、オプションご確認ください。)
オプション
【特色オプション】
印刷あり化粧箱(単色1色)セット仕上げの単色1色が、メタル・蛍光色の場合は+11,320円(税込)です。
【専用化粧箱(白無地)販売オプション】
ポスターの発注数と専用化粧箱(白無地)の希望数が異なる場合は、
こちらでポスターのみご発注いただき、単品販売の専用化粧箱(白無地)を希望数別途ご発注ください。
専用化粧箱(白無地)は下記のページで販売しております。
原稿作成方法
- テンプレート対応商品
-
下記テンプレートをダウンロードし、テンプレートの注意書きをよく読んで作成してください。
入稿受付:Photoshop / Illustrator
こちらの商品はデータ入稿のみ対応可能です(手書き原稿不可)。
原稿の作成方法は下記をご参照ください。
データ原稿
データ原稿の作成方法
当社テンプレートをご使用ください。
推奨解像度350ppi
※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。
専用ケース原稿の作成方法※オプション
専用ケース単色データ作成については、必ずグレースケール350ppiで作成してください。
1色に見えるCMYK掛け合わせのデータや、印刷イメージの色のデータも受付できません。
色は発注書にてご指示ください。