商品詳細
商品詳細
サイズ | B2縦型:タテ728×ヨコ515mm+上下袋(各55mm) ※上下袋・・・上下に塩ビパイプを入れるための袋になります。 |
---|---|
素材 | スエード生地 or ダブルスエード生地 |
仕様 | 昇華転写 ※布製品ですので若干のゆがみが出ます。あらかじめご了承ください。 |
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所100部につき 2,750円 |
納期 |
校正なし:10営業日 校正あり:15営業日 |
原稿 | データのみ受付(手描き原稿不可) ※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。 当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらページの下部にございます。 推奨解像度300ppi
|
価格
表示価格は税込価格です。
B2(縦型) | ||||
---|---|---|---|---|
昇華転写 | ||||
スエード生地 | ダブルスエード生地 | |||
校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 |
|
10部 | 24,020 | 30,130 | 26,950 | 33,070 |
20部 | 41,620 | 47,730 | 47,490 | 53,600 |
30部 | 55,920 | 62,030 | 68,020 | 74,130 |
40部 | 69,510 | 75,630 | 88,570 | 94,690 |
50部 | 79,750 | 85,870 | 98,090 | 104,200 |
60部 | 85,620 | 91,730 | 116,420 | 122,530 |
70部 | 98,820 | 104,930 | 128,340 | 134,450 |
80部 | 112,050 | 118,150 | 142,850 | 148,950 |
90部 | 121,920 | 128,030 | 158,220 | 164,330 |
100部 | 125,590 | 131,700 | 167,750 | 173,870 |
200部 | 241,190 | 247,300 | 324,500 | 330,620 |
300部 | 355,670 | 361,780 | 479,420 | 485,530 |
400部 | 471,370 | 477,490 | 638,000 | 644,120 |
500部 | 589,220 | 595,330 | 796,490 | 802,590 |
600部 | 705,230 | 711,340 | 955,170 | 961,280 |
700部 | 810,650 | 816,750 | 1,100,830 | 1,106,930 |
800部 | 924,830 | 930,930 | 1,258,080 | 1,264,190 |
900部 | 1,039,500 | 1,045,620 | 1,414,420 | 1,420,530 |
1000部 | 1,135,650 | 1,141,770 | 1,534,920 | 1,541,020 |
2000部 | 2,230,560 | 2,236,670 | 3,029,080 | 3,035,190 |
3000部 | 3,318,340 | 3,324,450 | 4,513,060 | 4,519,170 |
B2(横型) | ||||
昇華転写 | ||||
スエード生地 | ダブルスエード生地 | |||
校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 |
|
10部 | 24,530 | 30,650 | 27,470 | 33,570 |
20部 | 42,640 | 48,750 | 48,510 | 54,620 |
30部 | 57,450 | 63,560 | 69,550 | 75,660 |
40部 | 71,540 | 77,660 | 90,620 | 96,720 |
50部 | 82,300 | 88,420 | 100,640 | 106,740 |
60部 | 88,680 | 94,790 | 119,480 | 125,590 |
70部 | 102,390 | 108,490 | 131,900 | 138,020 |
80部 | 116,120 | 122,230 | 146,920 | 153,030 |
90部 | 126,500 | 132,620 | 162,800 | 168,920 |
100部 | 130,680 | 136,800 | 172,840 | 178,960 |
200部 | 251,370 | 257,490 | 334,690 | 340,800 |
300部 | 370,950 | 377,060 | 494,700 | 500,810 |
400部 | 491,740 | 497,860 | 658,370 | 664,490 |
500部 | 614,680 | 620,800 | 821,950 | 828,060 |
600部 | 735,780 | 741,900 | 985,730 | 991,840 |
700部 | 846,300 | 852,400 | 1,136,470 | 1,142,580 |
800部 | 965,560 | 971,670 | 1,298,830 | 1,304,930 |
900部 | 1,085,340 | 1,091,450 | 1,460,250 | 1,466,370 |
1000部 | 1,186,580 | 1,192,690 | 1,585,840 | 1,591,950 |
2000部 | 2,332,420 | 2,338,520 | 3,130,930 | 3,137,050 |
3000部 | 3,471,120 | 3,477,230 | 4,665,840 | 4,671,950 |
オプション
【ジョイント式の塩ビパイプへ変更】
1部ずつ約A4サイズへ折りたたんでOPP袋封入仕上げ
10部につき・・・UP 770円(税込)
A4サイズ大に折りたたみますので、グッズセットへのパターンが広がります。ぜひご利用ください。
【再校正】
再校正は1回につき、7,150円(税込)です。
※納期をいただきますのでご注意ください。