商品詳細
商品詳細
サイズ | B2縦型:タテ728×ヨコ515mm+上下袋(各55mm) ※上下袋・・・上下に塩ビパイプを入れるための袋になります。 |
---|---|
素材 | スエード生地 or ダブルスエード生地 |
仕様 | インクジェット印刷 or 昇華転写 ※布製品ですので若干のゆがみが出ます。あらかじめご了承ください。 |
送料 | イベント直接搬入・・・100部につき2,340円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 |
納期 | 10営業日 15営業日 【B2Wスエードタペストリー 30%OFFフェアー】 |
原稿 | データのみ受付(手描き原稿不可) ※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。 当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらページの下部にございます。 推奨解像度300ppi
|
価格
B2タペストリー30%OFFフェアの対象は昇華転写・ダブルスエード生地です。
フェアは表示価格(税込)から値引きいたします。
※100部以上のご注文につきましては100部の割引後の単価(小数点以下切り捨て)×本数となります。
例)縦型(校正無し)200部30%OFFの場合 (167,750円-50,325円(30%OFF))÷100×200 =234,800円+送料
※pixivプレミアム会員特典の基本料金5%OFFとは併用不可です。
※予定数に達し次第、早期終了する場合がございます。予めご了承ください。
表示価格は税込価格です。
B2(縦型) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インクジェット | 昇華転写 | |||||||
スエード生地 | スエード生地 | ダブルスエード生地 | ||||||
校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 |
|||
通常料金 | 通常料金 | 通常料金 | 通常料金 | 通常料金 | 30%OFF料金 | 通常料金 | 30%OFF料金 | |
10部 | 17,330 | 23,430 | 24,020 | 30,130 | 26,950 | 18,865 | 33,070 | 23,149 |
20部 | 29,480 | 35,600 | 41,620 | 47,730 | 47,490 | 33,243 | 53,600 | 37,520 |
30部 | 40,340 | 46,450 | 55,920 | 62,030 | 68,020 | 47,614 | 74,130 | 51,891 |
40部 | 53,250 | 59,370 | 69,510 | 75,630 | 88,570 | 61,999 | 94,690 | 66,283 |
50部 | 56,490 | 62,590 | 79,750 | 85,870 | 98,090 | 68,663 | 104,200 | 72,940 |
60部 | 65,880 | 72,000 | 85,620 | 91,730 | 116,420 | 81,494 | 122,530 | 85,771 |
70部 | 76,010 | 82,120 | 98,820 | 104,930 | 128,340 | 89,838 | 134,450 | 94,115 |
80部 | 85,970 | 92,080 | 112,050 | 118,150 | 142,850 | 99,995 | 148,950 | 104,265 |
90部 | 86,170 | 92,280 | 121,920 | 128,030 | 158,220 | 110,754 | 164,330 | 115,031 |
100部 | 86,370 | 92,490 | 125,590 | 131,700 | 167,750 | 117,425 | 173,870 | 121,709 |
200部 | 163,580 | 169,690 | 241,190 | 247,300 | 324,500 | 234,800 | 330,620 | 243,400 |
300部 | 240,480 | 246,590 | 355,670 | 361,780 | 479,420 | 352,200 | 485,530 | 365,100 |
400部 | 318,190 | 324,300 | 471,370 | 477,490 | 638,000 | 469,600 | 644,120 | 486,800 |
500部 | 398,240 | 404,360 | 589,220 | 595,330 | 796,490 | 587,000 | 802,590 | 608,500 |
600部 | 476,060 | 482,170 | 705,230 | 711,340 | 955,170 | 704,400 | 961,280 | 730,200 |
700部 | 545,420 | 551,530 | 810,650 | 816,750 | 1,100,830 | 821,800 | 1,106,930 | 851,900 |
800部 | 621,710 | 627,830 | 924,830 | 930,930 | 1,258,080 | 939,200 | 1,264,190 | 973,600 |
900部 | 698,500 | 704,620 | 1,039,500 | 1,045,620 | 1,414,420 | 1,056,600 | 1,420,530 | 1,095,300 |
1000部 | 761,860 | 767,970 | 1,135,650 | 1,141,770 | 1,534,920 | 1,174,000 | 1,541,020 | 1,217,000 |
2000部 | 1,491,120 | 1,497,230 | 2,230,560 | 2,236,670 | 3,029,080 | 2,348,000 | 3,035,190 | 2,434,000 |
3000部 | 2,215,280 | 2,221,400 | 3,318,340 | 3,324,450 | 4,513,060 | 3,522,000 | 4,519,170 | 3,651,000 |
B2(横型) | ||||||||
インクジェット | 昇華転写 | |||||||
スエード生地 | スエード生地 | ダブルスエード生地 | ||||||
校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 |
|||
通常料金 | 通常料金 | 通常料金 | 通常料金 | 通常料金 | 通常料金 | 30%OFF料金 | 通常料金 | 30%OFF料金 |
10部 | 17,830 | 23,940 | 24,530 | 30,650 | 27,470 | 19,229 | 33,570 | 23,499 |
20部 | 30,500 | 36,610 | 42,640 | 48,750 | 48,510 | 33,957 | 54,620 | 38,234 |
30部 | 41,870 | 47,980 | 57,450 | 63,560 | 69,550 | 48,685 | 75,660 | 52,962 |
40部 | 55,290 | 61,400 | 71,540 | 77,660 | 90,620 | 63,434 | 96,720 | 67,704 |
50部 | 59,030 | 65,140 | 82,300 | 88,420 | 100,640 | 70,448 | 106,740 | 74,718 |
60部 | 68,940 | 75,050 | 88,680 | 94,790 | 119,480 | 83,636 | 125,590 | 87,913 |
70部 | 79,570 | 85,680 | 102,390 | 108,490 | 131,900 | 92,330 | 138,020 | 96,614 |
80部 | 90,050 | 96,150 | 116,120 | 122,230 | 146,920 | 102,844 | 153,030 | 107,121 |
90部 | 90,750 | 96,870 | 126,500 | 132,620 | 162,800 | 113,960 | 168,920 | 118,244 |
100部 | 91,470 | 97,580 | 130,680 | 136,800 | 172,840 | 120,988 | 178,960 | 125,272 |
200部 | 173,770 | 179,870 | 251,370 | 257,490 | 334,690 | 241,800 | 340,800 | 250,400 |
300部 | 255,750 | 261,870 | 370,950 | 377,060 | 494,700 | 362,700 | 500,810 | 375,600 |
400部 | 338,560 | 344,670 | 491,740 | 497,860 | 658,370 | 483,600 | 664,490 | 500,800 |
500部 | 423,710 | 429,830 | 614,680 | 620,800 | 821,950 | 604,500 | 828,060 | 626,000 |
600部 | 506,620 | 512,730 | 735,780 | 741,900 | 985,730 | 725,400 | 991,840 | 751,200 |
700部 | 581,080 | 587,180 | 846,300 | 852,400 | 1,136,470 | 846,300 | 1,142,580 | 876,400 |
800部 | 662,450 | 668,560 | 965,560 | 971,670 | 1,298,830 | 967,200 | 1,304,930 | 1,001,600 |
900部 | 744,340 | 750,450 | 1,085,340 | 1,091,450 | 1,460,250 | 1,088,100 | 1,466,370 | 1,126,800 |
1000部 | 812,780 | 818,900 | 1,186,580 | 1,192,690 | 1,585,840 | 1,209,000 | 1,591,950 | 1,252,000 |
2000部 | 1,592,970 | 1,599,080 | 2,332,420 | 2,338,520 | 3,130,930 | 2,418,000 | 3,137,050 | 2,504,000 |
3000部 | 2,368,060 | 2,374,170 | 3,471,120 | 3,477,230 | 4,665,840 | 3,627,000 | 4,671,950 | 3,756,000 |
オプション
【ジョイント式の塩ビパイプへ変更】
1部ずつ約A4サイズへ折りたたんでOPP袋封入仕上げ
10部につき・・・UP 770円(税込)
A4サイズ大に折りたたみますので、グッズセットへのパターンが広がります。ぜひご利用ください。
【再校正】
再校正は1回につき、7,150円(税込)です。
※納期をいただきますのでご注意ください。