商品詳細
うちわ
100部あたり @¥275
フェア価格 @¥247
50個から制作可能、オフセット印刷(4色ノーマルのみ)。印刷は表裏別柄/表裏同柄/表のみ印刷(裏なし)の3パターン、骨色は7色から選べます。
通常納期
フェア納期
最小ロット
50部から
一般的なサイズのうちわです。夏には欠かせない商品。アピール性も抜群!
フェア開催中!
コミケ108合わせ締切
(8月14日(金)ご自宅・その他指定場所納品または8月15日~16日イベント直接搬入)
10%OFF締切:7月6日 朝8時
通常締切:7月13日 朝8時
10%UP締切:7月21日 朝8時
※システムの都合上、8月14日以降納品を選択すると違う締切が表示されますが、上記の締切に合わせてご発注・ご入稿をお願いいたします。
仕様
| サイズ | うちわイラスト面:タテ185×ヨコ238mm |
|---|---|
| 素材 | 骨色は、白・黒・赤・ショッキングピンク・水色・黄・半透明から一色お選びください。 ※白・黒骨よりカラー骨(赤・ショッキングピンク・水色・黄・半透明)の方が高くなります。 締め切り日には大量のご入稿がありますので、2、3日後に骨色の変更をお願いする場合があります。 |
| 印刷 | オフセット印刷(4色ノーマルのみ) 「表裏別柄」 or 「表裏同柄」 or 「表のみ印刷(裏なし)」 ※「表のみ印刷(裏なし)」の裏面は白無地の紙を貼ります。 |
| 送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所500部につき 2,750円 自宅・その他・・・1ヶ所500部につき 1,320円※ただし北海道、東北、沖縄へは+2,200円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 |
| 納期 |
コミケ108合わせ締切 10%OFF締切:7月6日 朝8時 通常締切:7月13日 朝8時 10%UP締切:7月21日 朝8時 ※システムの都合上、8月14日以降納品を選択すると違う締切が表示されますが、上記の締切に合わせてご発注・ご入稿をお願いいたします。 |
費用
表示価格は税込価格です。
| 表裏別柄 | 表裏同柄 | 表のみ印刷(裏なし) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部数 | 骨色 白・黒 | 骨色 赤・ショッキングピンク 水色・黄・半透明 | 骨色 白・黒 | 骨色 赤・ショッキングピンク 水色・黄・半透明 | 骨色 白・黒 | 骨色 赤・ショッキングピンク 水色・黄・半透明 |
| 50 | 26,900 | 27,600 | 18,600 | 19,300 | 17,300 | 18,000 |
| 100 | 27,500 | 28,100 | 19,200 | 19,800 | 17,900 | 18,500 |
| 150 | 31,600 | 32,500 | 22,700 | 23,600 | 21,200 | 22,300 |
| 200 | 35,800 | 37,000 | 26,100 | 27,300 | 24,700 | 26,100 |
| 250 | 39,900 | 41,400 | 29,600 | 31,200 | 28,100 | 29,900 |
| 300 | 43,900 | 46,100 | 33,000 | 34,800 | 31,600 | 33,800 |
| 400 | 52,300 | 54,700 | 39,700 | 42,600 | 38,700 | 41,100 |
| 500 | 60,500 | 64,100 | 46,600 | 50,200 | 45,400 | 49,000 |
| 600 | 69,000 | 72,600 | 53,700 | 58,100 | 52,300 | 56,600 |
| 700 | 77,100 | 81,300 | 61,000 | 65,200 | 59,300 | 63,500 |
| 800 | 85,200 | 91,000 | 67,800 | 72,600 | 65,800 | 71,600 |
| 900 | 93,700 | 99,100 | 74,100 | 80,600 | 73,000 | 79,500 |
| 1000 | 101,600 | 108,900 | 81,100 | 88,300 | 79,900 | 87,100 |
| 1100 | 107,800 | 115,800 | 87,800 | 95,800 | 86,500 | 94,500 |
| 1200 | 114,700 | 123,400 | 95,800 | 103,100 | 94,400 | 101,600 |
| 1300 | 121,100 | 130,600 | 102,200 | 110,100 | 100,700 | 110,100 |
| 1400 | 127,100 | 137,200 | 108,400 | 118,600 | 108,400 | 116,900 |
| 1500 | 134,300 | 143,400 | 116,200 | 125,200 | 114,300 | 125,200 |
| 1600 | 141,300 | 151,000 | 122,000 | 133,600 | 122,000 | 131,600 |
| 1700 | 146,000 | 158,400 | 129,600 | 141,900 | 127,500 | 139,900 |
| 1800 | 152,500 | 165,500 | 137,200 | 148,100 | 135,000 | 148,100 |
| 1900 | 160,900 | 172,400 | 142,500 | 156,300 | 142,500 | 154,000 |
| 2000 | 167,000 | 179,100 | 150,000 | 164,600 | 150,000 | 162,100 |
| 2100 | 172,800 | 185,500 | 157,500 | 170,200 | 155,000 | 170,200 |
| 2200 | 178,400 | 191,700 | 165,000 | 178,400 | 162,400 | 178,400 |
| 2300 | 183,700 | 197,600 | 169,800 | 186,500 | 169,800 | 183,700 |
| 2400 | 188,800 | 203,300 | 177,100 | 194,600 | 177,100 | 191,700 |
| 2500 | 193,600 | 211,800 | 184,500 | 202,700 | 184,500 | 199,700 |
| 3000 | 221,400 | 239,600 | 217,800 | 236,000 | 210,500 | 228,700 |
| 3500 | 254,100 | 275,300 | 245,600 | 271,000 | 237,200 | 262,600 |
| 4000 | 285,600 | 309,800 | 275,900 | 300,100 | 266,200 | 295,200 |
| 4500 | 315,800 | 343,000 | 299,500 | 332,100 | 294,000 | 326,700 |
| 5000 | 344,900 | 375,100 | 326,700 | 363,000 | 320,700 | 357,000 |
原稿作成方法
- テンプレート対応商品
-
下記テンプレートをダウンロードし、テンプレートの注意書きをよく読んで作成してください。
入稿受付:Photoshop / Illustrator
こちらの商品はデータ入稿のみ対応可能です(手書き原稿不可)。
原稿の作成方法は下記をご参照ください。
データ原稿
データ原稿の作成方法
当社テンプレートをご使用ください。
推奨解像度350ppi




