商品詳細
商品詳細
サイズ | A4縦型:タテ300×ヨコ210mm+上下袋(各55mm) |
---|---|
素材 | スエード生地 or ダブルスエード生地 |
仕様 | 昇華転写 ※布製品ですので若干のゆがみが出ます。あらかじめご了承ください。 |
送料 | イベント直接搬入・・・100部につき2,340円 |
納期 | 10営業日 |
原稿 | データのみ受付(手描き原稿不可) |
価格
表示価格は税込価格です。
A4(縦型) | ||||
---|---|---|---|---|
スエード生地 | ダブルスエード生地 | |||
校正なし | 校正あり | 校正なし | 校正あり | |
納期2週間 | 納期3週間 | 納期2週間 | 納期3週間 | |
10部 | 12,200 | 18,800 | 13,780 | 20,380 |
20部 | 17,270 | 23,870 | 21,380 | 27,980 |
30部 | 21,710 | 28,310 | 27,890 | 34,490 |
40部 | 25,830 | 32,430 | 33,440 | 40,040 |
50部 | 30,090 | 36,690 | 38,010 | 44,610 |
60部 | 34,060 | 40,660 | 43,560 | 50,160 |
70部 | 37,730 | 44,330 | 48,820 | 55,420 |
80部 | 42,330 | 48,930 | 55,000 | 61,600 |
90部 | 45,440 | 52,040 | 59,700 | 66,300 |
100部 | 49,940 | 56,540 | 62,590 | 69,190 |
200部 | 91,080 | 97,680 | 113,300 | 119,900 |
300部 | 129,030 | 135,630 | 162,360 | 168,960 |
400部 | 170,280 | 176,880 | 214,720 | 221,320 |
500部 | 212,300 | 218,900 | 259,600 | 266,200 |
600部 | 253,440 | 260,040 | 310,860 | 317,460 |
700部 | 294,910 | 301,510 | 362,670 | 369,270 |
800部 | 337,040 | 343,640 | 413,600 | 420,200 |
900部 | 378,180 | 384,780 | 464,310 | 470,910 |
1000部 | 420,200 | 426,800 | 499,400 | 506,000 |
2000部 | 805,200 | 811,800 | 963,600 | 970,200 |
3000部 | 1,181,400 | 1,188,000 | 1,419,000 | 1,425,600 |
A4(横型) | ||||
スエード生地 | ダブルスエード生地 | |||
校正なし | 校正あり | 校正なし | 校正あり | |
納期2週間 | 納期3週間 | 納期2週間 | 納期3週間 | |
10部 | 12,640 | 19,240 | 14,220 | 20,820 |
20部 | 18,150 | 24,750 | 22,260 | 28,860 |
30部 | 23,030 | 29,630 | 29,210 | 35,810 |
40部 | 27,590 | 34,190 | 35,200 | 41,800 |
50部 | 32,290 | 38,890 | 40,210 | 46,810 |
60部 | 36,700 | 43,300 | 46,200 | 52,800 |
70部 | 40,810 | 47,410 | 51,900 | 58,500 |
80部 | 45,850 | 52,450 | 58,520 | 65,120 |
90部 | 49,400 | 56,000 | 63,660 | 70,260 |
100部 | 54,340 | 60,940 | 66,990 | 73,590 |
200部 | 99,880 | 106,480 | 122,100 | 128,700 |
300部 | 142,230 | 148,830 | 175,560 | 182,160 |
400部 | 187,880 | 194,480 | 232,320 | 238,920 |
500部 | 234,300 | 240,900 | 281,600 | 288,200 |
600部 | 279,840 | 286,440 | 337,260 | 343,860 |
700部 | 325,710 | 332,310 | 393,470 | 400,070 |
800部 | 372,240 | 378,840 | 448,800 | 455,400 |
900部 | 417,780 | 424,380 | 503,910 | 510,510 |
1000部 | 464,200 | 470,800 | 543,400 | 550,000 |
2000部 | 893,200 | 899,800 | 1,051,600 | 1,058,200 |
3000部 | 1,313,400 | 1,320,000 | 1,551,000 | 1,557,600 |
オプション
再校正は1回につき、7,150円(税込)です。
※納期をいただきますのでご注意ください。