商品詳細
商品詳細
サイズ | B1縦型:タテ1030×ヨコ728mm+上下袋(各55mm) ※上下袋・・・上下に塩ビパイプを入れるための袋になります。 |
---|---|
素材 | スエード生地 or ダブルスエード生地 |
仕様 | インクジェット印刷 or 昇華転写 ※布製品ですので若干のゆがみが出ます。あらかじめご了承ください。 |
送料 | イベント直接搬入・・・100部につき2,340円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 |
納期 | 校正なし・・・10営業日 校正あり・・・15営業日 |
原稿 | データのみ受付(手描き原稿不可) ※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。 当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらページの下部にございます。 推奨解像度300ppi
|
価格
表示価格は税込価格です。
B1(縦型) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
インクジェット | 昇華転写 | |||||
スエード生地 | スエード生地 | ダブルスエード生地 | ||||
校正なし | 校正あり | 校正なし | 校正あり | 校正なし | 校正あり | |
納期2週間 | 納期3週間 | 納期2週間 | 納期3週間 | 納期2週間 | 納期3週間 | |
10部 | 31,270 | 37,390 | 33,830 | 39,930 | 46,750 | 52,870 |
20部 | 55,470 | 61,590 | 60,570 | 66,680 | 83,790 | 89,900 |
30部 | 77,650 | 83,750 | 85,280 | 91,400 | 119,720 | 125,830 |
40部 | 99,780 | 105,890 | 109,970 | 116,070 | 155,310 | 161,430 |
50部 | 118,670 | 124,770 | 131,400 | 137,500 | 188,840 | 194,950 |
60部 | 139,400 | 145,510 | 154,680 | 160,790 | 220,920 | 227,030 |
70部 | 161,700 | 167,820 | 179,530 | 185,640 | 250,250 | 256,370 |
80部 | 182,770 | 188,880 | 203,140 | 209,250 | 290,820 | 296,920 |
90部 | 204,880 | 210,990 | 227,800 | 233,900 | 325,970 | 332,080 |
100部 | 223,980 | 230,090 | 249,440 | 255,550 | 355,670 | 361,780 |
200部 | 435,330 | 441,430 | 486,240 | 492,360 | 690,360 | 696,470 |
300部 | 639,530 | 645,650 | 715,920 | 722,030 | 1,016,280 | 1,022,400 |
400部 | 852,710 | 858,830 | 954,560 | 960,670 | 1,354,230 | 1,360,340 |
500部 | 1,049,590 | 1,055,700 | 1,176,900 | 1,183,020 | 1,663,750 | 1,669,870 |
600部 | 1,219,170 | 1,225,280 | 1,371,950 | 1,378,060 | 1,951,900 | 1,958,000 |
700部 | 1,421,650 | 1,427,770 | 1,599,900 | 1,606,000 | 2,275,780 | 2,281,900 |
800部 | 1,588,900 | 1,595,000 | 1,792,590 | 1,798,710 | 2,527,560 | 2,533,670 |
900部 | 1,784,750 | 1,790,870 | 2,013,920 | 2,020,030 | 2,841,670 | 2,847,780 |
1000部 | 1,952,500 | 1,958,620 | 2,207,140 | 2,213,240 | 3,122,780 | 3,128,900 |
2000部 | 3,900,930 | 3,907,050 | 4,410,190 | 4,416,300 | 6,237,420 | 6,243,520 |
3000部 | 5,848,340 | 5,854,450 | 6,612,230 | 6,618,340 | 9,353,060 | 9,359,170 |
B1(横型) | ||||||
インクジェット | 昇華転写 | |||||
スエード生地 | スエード生地 | ダブルスエード生地 | ||||
校正なし | 校正あり | 校正なし | 校正あり | 校正なし | 校正あり | |
納期2週間 | 納期3週間 | 納期2週間 | 納期3週間 | 納期2週間 | 納期3週間 | |
10部 | 32,590 | 38,710 | 35,150 | 41,250 | 48,080 | 54,190 |
20部 | 58,120 | 64,230 | 63,220 | 69,320 | 86,440 | 92,540 |
30部 | 81,620 | 87,730 | 89,250 | 95,370 | 123,700 | 129,800 |
40部 | 105,070 | 111,190 | 115,260 | 121,370 | 160,600 | 166,720 |
50部 | 125,280 | 131,400 | 138,020 | 144,120 | 195,460 | 201,580 |
60部 | 147,350 | 153,450 | 162,620 | 168,730 | 228,870 | 234,980 |
70部 | 170,970 | 177,090 | 188,790 | 194,910 | 259,520 | 265,640 |
80部 | 193,360 | 199,470 | 213,730 | 219,850 | 301,400 | 307,520 |
90部 | 216,800 | 222,900 | 239,710 | 245,830 | 337,890 | 344,000 |
100部 | 237,220 | 243,330 | 262,680 | 268,800 | 368,920 | 375,020 |
200部 | 461,800 | 467,920 | 512,730 | 518,840 | 716,840 | 722,950 |
300部 | 679,250 | 685,370 | 755,650 | 761,750 | 1,056,000 | 1,062,120 |
400部 | 905,670 | 911,780 | 1,007,520 | 1,013,640 | 1,407,190 | 1,413,300 |
500部 | 1,115,800 | 1,121,900 | 1,243,110 | 1,249,220 | 1,729,960 | 1,736,080 |
600部 | 1,298,620 | 1,304,730 | 1,451,400 | 1,457,500 | 2,031,340 | 2,037,450 |
700部 | 1,514,340 | 1,520,450 | 1,692,580 | 1,698,690 | 2,368,470 | 2,374,580 |
800部 | 1,694,830 | 1,700,930 | 1,898,520 | 1,904,640 | 2,633,490 | 2,639,590 |
900部 | 1,903,920 | 1,910,030 | 2,133,090 | 2,139,200 | 2,960,840 | 2,966,950 |
1000部 | 2,084,920 | 2,091,020 | 2,339,550 | 2,345,650 | 3,255,190 | 3,261,300 |
2000部 | 4,165,740 | 4,171,860 | 4,675,000 | 4,681,120 | 6,502,230 | 6,508,340 |
3000部 | 6,245,560 | 6,251,670 | 7,009,450 | 7,015,560 | 9,750,280 | 9,756,400 |
オプション
【再校正】
再校正は1回につき、7,150円(税込)です。
※納期をいただきますのでご注意ください