商品詳細
商品詳細
サイズ | 等身大:タテ1800×ヨコ600mm+上下袋(各65mm) ※上下袋・・・上下に塩ビパイプを入れるための袋になります。 |
---|---|
素材 | スエード生地 or ダブルスエード生地 |
仕様 | 昇華転写 ※布製品ですので若干のゆがみが出ます。あらかじめご了承ください。 |
送料 | イベント直接搬入・・・100部につき2,340円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 |
納期 | 校正なし:10営業日 校正あり:15営業日 |
原稿 | データのみ受付(手描き原稿不可) ※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。 当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらページの下部にございます。 推奨解像度300ppi
|
価格
表示価格は税込価格です。
等身大 | ||||
---|---|---|---|---|
スエード生地 | ダブルスエード生地 | |||
校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 | 校正なし 納期2週間 | 校正あり 納期3週間 |
|
10部 | 37,070 | 43,180 | 43,330 | 49,450 |
20部 | 67,860 | 73,980 | 80,730 | 86,850 |
30部 | 98,820 | 104,930 | 118,130 | 124,250 |
40部 | 129,800 | 135,920 | 154,860 | 160,970 |
50部 | 154,000 | 160,120 | 185,580 | 191,690 |
60部 | 183,650 | 189,750 | 221,530 | 227,650 |
70部 | 213,260 | 219,360 | 258,240 | 264,350 |
80部 | 242,830 | 248,930 | 292,770 | 298,880 |
90部 | 270,970 | 277,080 | 328,350 | 334,470 |
100部 | 293,650 | 299,750 | 353,740 | 359,840 |
200部 | 566,920 | 573,020 | 687,090 | 693,210 |
300部 | 833,560 | 839,670 | 1,008,650 | 1,014,750 |
400部 | 1,110,190 | 1,116,300 | 1,343,640 | 1,349,740 |
500部 | 1,336,300 | 1,342,420 | 1,619,450 | 1,625,560 |
600部 | 1,582,170 | 1,588,280 | 1,922,560 | 1,928,670 |
700部 | 1,821,620 | 1,827,740 | 2,218,740 | 2,224,860 |
800部 | 2,027,270 | 2,033,370 | 2,467,270 | 2,473,370 |
900部 | 2,234,840 | 2,240,950 | 2,714,250 | 2,720,370 |
1000部 | 2,448,520 | 2,454,640 | 2,977,140 | 2,983,240 |
2000部 | 4,860,370 | 4,866,490 | 5,925,740 | 5,931,860 |
3000部 | 7,263,060 | 7,269,170 | 8,861,120 | 8,867,230 |
オプション
再校正は1回につき、7,150円(税込)です。
※納期をいただきますのでご注意ください。