商品詳細
ポスター
300部あたり @¥134
100部から製作可能。サイズはB3/B2/A3/A2の4種、印刷は4色ノーマル/5色KPの2パターンから選べます。
通常納期
5営業日〜
最小ロット
100部から
100部から受付、オフセット印刷のポスターです。
(1部からの出力ポスターはこちらです。)
仕様
サイズ | B3/B2/A3/A2 |
---|---|
素材 | コート紙135kg |
印刷 | 片面オフセット印刷(4色ノーマル) |
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所500部につき 2,750円 自宅・その他指定場所・・・1ヶ所500部につき 1,320円※ただし北海道、東北、沖縄へは+2,200円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 |
納期 | データ原稿:5営業日 手描き原稿:10営業日 |
費用
表示価格は税込み価格です。
A3 | A2 | |||
---|---|---|---|---|
部数 | 4色ノーマル | 5色KP | 4色ノーマル | 5色KP |
100 | 35,640 | 46,330 | 53,170 | 69,120 |
200 | 37,910 | 49,280 | 56,570 | 73,550 |
300 | 40,170 | 52,230 | 59,970 | 77,970 |
400 | 42,440 | 55,170 | 63,370 | 82,380 |
500 | 44,700 | 58,110 | 66,770 | 86,800 |
600 | 46,970 | 61,060 | 70,170 | 91,220 |
700 | 49,240 | 64,010 | 73,570 | 95,630 |
800 | 51,500 | 66,960 | 76,970 | 100,060 |
900 | 53,770 | 69,890 | 80,370 | 104,480 |
1000 | 56,030 | 72,840 | 83,770 | 108,900 |
1100 | 58,300 | 75,790 | 87,160 | 113,310 |
1200 | 60,570 | 78,740 | 90,560 | 117,730 |
1300 | 62,830 | 81,690 | 93,960 | 122,160 |
1400 | 65,100 | 84,620 | 97,360 | 126,570 |
1500 | 67,360 | 87,570 | 100,760 | 130,990 |
1600 | 69,630 | 90,520 | 104,160 | 135,410 |
1700 | 71,900 | 93,470 | 107,560 | 139,820 |
1800 | 74,160 | 96,420 | 110,960 | 144,240 |
1900 | 76,430 | 99,350 | 114,360 | 148,670 |
2000 | 78,690 | 102,300 | 117,760 | 153,090 |
2100 | 80,960 | 105,250 | 121,150 | 157,500 |
2200 | 83,230 | 108,200 | 124,550 | 161,920 |
2300 | 85,490 | 111,140 | 127,950 | 166,340 |
2400 | 87,760 | 114,080 | 131,350 | 170,750 |
2500 | 90,020 | 117,030 | 134,750 | 175,180 |
3000 | 101,350 | 131,760 | 151,750 | 197,270 |
3500 | 112,680 | 146,490 | 168,740 | 219,360 |
4000 | 124,010 | 161,220 | 185,740 | 241,460 |
4500 | 135,340 | 175,950 | 202,730 | 263,550 |
5000 | 146,670 | 190,670 | 219,730 | 285,650 |
B3 | B2 | |||
部数 | 4色ノーマル | 5色KP | 4色ノーマル | 5色KP |
100 | 40,730 | 52,950 | 67,890 | 88,260 |
200 | 44,130 | 57,380 | 72,410 | 94,140 |
300 | 47,530 | 61,790 | 76,930 | 100,010 |
400 | 50,930 | 66,210 | 81,460 | 105,900 |
500 | 54,330 | 70,630 | 85,980 | 111,770 |
600 | 57,730 | 75,040 | 90,500 | 117,650 |
700 | 61,130 | 79,460 | 95,020 | 123,520 |
800 | 64,530 | 83,890 | 99,540 | 129,400 |
900 | 67,930 | 88,310 | 104,060 | 135,280 |
1000 | 71,320 | 92,720 | 108,580 | 141,150 |
1100 | 74,720 | 97,140 | 113,100 | 147,040 |
1200 | 78,120 | 101,560 | 117,620 | 152,910 |
1300 | 81,520 | 105,970 | 122,140 | 158,790 |
1400 | 84,920 | 110,400 | 126,670 | 164,670 |
1500 | 88,320 | 114,820 | 131,190 | 170,540 |
1600 | 91,720 | 119,230 | 135,710 | 176,420 |
1700 | 95,120 | 123,650 | 140,230 | 182,290 |
1800 | 98,520 | 128,070 | 144,750 | 188,180 |
1900 | 101,920 | 132,500 | 149,270 | 194,050 |
2000 | 105,310 | 136,910 | 153,790 | 199,930 |
2100 | 108,710 | 141,330 | 158,310 | 205,810 |
2200 | 112,110 | 145,750 | 162,830 | 211,680 |
2300 | 115,510 | 150,160 | 167,350 | 217,560 |
2400 | 118,910 | 154,580 | 171,880 | 223,440 |
2500 | 122,310 | 159,010 | 176,400 | 229,320 |
3000 | 139,300 | 181,090 | 199,000 | 258,700 |
3500 | 156,300 | 203,190 | 221,610 | 288,090 |
4000 | 173,290 | 225,280 | 244,210 | 317,470 |
4500 | 190,290 | 247,380 | 266,820 | 346,860 |
5000 | 207,280 | 269,470 | 289,420 | 342,040 |
原稿作成方法
- テンプレート対応商品
-
下記テンプレートをダウンロードし、テンプレートの注意書きをよく読んで作成してください。
入稿受付:Photoshop / Illustrator / 手書き原稿
こちらの商品はデータおよび手書き原稿いずれも対応可能です。
各原稿の作成方法は下記をご参照ください。
データ原稿
データ原稿の作成方法
原稿サイズ:仕上がり+塗り足し天地左右各3mm
推奨解像度350ppi
※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。
手描き原稿
手書き原稿の作成方法
原稿サイズ:仕上がり+塗り足し天地左右各3mm
トンボ(コーナートンボとセンタートンボ)を入れて塗り足し部分まで絵柄を描いてください。
※手描き原稿は+1週間納期をいただきます。(締め切り日が1週間前倒しになります。)
※手描き原稿の拡大は無料です。拡大率を指示してください。(200%まで)