商品詳細
うちわ
100部あたり @¥250
50個から制作可能、オフセット印刷(4色ノーマルのみ)
通常納期
フェア納期
最小ロット
50部から
一般的なサイズのうちわです。夏には欠かせない商品。アピール性も抜群!
仕様
サイズ | うちわイラスト面:タテ185×ヨコ238mm |
---|---|
素材 | 骨色は、白・黒・赤・ショッキングピンク・水色・黄・半透明から一色お選びください。 ※白・黒骨よりカラー骨(赤・ショッキングピンク・水色・黄・半透明)の方が高くなります。 締め切り日には大量のご入稿がありますので、2、3日後に骨色の変更をお願いする場合があります。 |
印刷 | オフセット印刷(4色ノーマルのみ) 「表裏別柄」 or 「表裏同柄」 or 「表のみ印刷(裏なし)」 ※「表のみ印刷(裏なし)」の裏面は白無地の紙を貼ります。 |
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所500部につき 2,750円 自宅・その他・・・1ヶ所500部につき 1,320円※ただし北海道、東北、沖縄へは+2,200円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 |
納期 | 注文受付期間外 |
費用
表示価格は税込価格です。
表裏別柄 | 表裏同柄 | 表のみ印刷(裏なし) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
部数 | 骨色 白・黒 | 骨色 赤・ショッキングピンク 水色・黄・半透明 | 骨色 白・黒 | 骨色 赤・ショッキングピンク 水色・黄・半透明 | 骨色 白・黒 | 骨色 赤・ショッキングピンク 水色・黄・半透明 |
50 | 24,475 | 25,080 | 16,940 | 17,545 | 15,730 | 16,335 |
100 | 24,970 | 25,520 | 17,490 | 18,040 | 16,280 | 16,830 |
150 | 28,710 | 29,535 | 20,625 | 21,450 | 19,305 | 20,295 |
200 | 32,560 | 33,660 | 23,760 | 24,860 | 22,440 | 23,760 |
250 | 36,300 | 37,675 | 26,950 | 28,325 | 25,575 | 27,225 |
300 | 39,930 | 41,910 | 30,030 | 31,680 | 28,710 | 30,690 |
400 | 47,520 | 49,720 | 36,080 | 38,720 | 35,200 | 37,400 |
500 | 55,000 | 58,300 | 42,350 | 45,650 | 41,250 | 44,550 |
600 | 62,700 | 66,000 | 48,840 | 52,800 | 47,520 | 51,480 |
700 | 70,070 | 73,920 | 55,440 | 59,290 | 53,900 | 57,750 |
800 | 77,440 | 82,720 | 61,600 | 66,000 | 59,840 | 65,120 |
900 | 85,140 | 90,090 | 67,320 | 73,260 | 66,330 | 72,270 |
1000 | 92,400 | 99,000 | 73,700 | 80,300 | 72,600 | 79,200 |
1100 | 98,010 | 105,270 | 79,860 | 87,120 | 78,650 | 85,910 |
1200 | 104,280 | 112,200 | 87,120 | 93,720 | 85,800 | 92,400 |
1300 | 110,110 | 118,690 | 92,950 | 100,100 | 91,520 | 100,100 |
1400 | 115,500 | 124,740 | 98,560 | 107,800 | 98,560 | 106,260 |
1500 | 122,100 | 130,350 | 105,600 | 113,850 | 103,950 | 113,850 |
1600 | 128,480 | 137,280 | 110,880 | 121,440 | 110,880 | 119,680 |
1700 | 132,770 | 143,990 | 117,810 | 129,030 | 115,940 | 127,160 |
1800 | 138,600 | 150,480 | 124,740 | 134,640 | 122,760 | 134,640 |
1900 | 146,300 | 156,750 | 129,580 | 142,120 | 129,580 | 140,030 |
2000 | 151,800 | 162,800 | 136,400 | 149,600 | 136,400 | 147,400 |
2100 | 157,080 | 168,630 | 143,220 | 154,770 | 140,910 | 154,770 |
2200 | 162,140 | 174,240 | 150,040 | 162,140 | 147,620 | 162,140 |
2300 | 166,980 | 179,630 | 154,330 | 169,510 | 154,330 | 166,980 |
2400 | 171,600 | 184,800 | 161,040 | 176,880 | 161,040 | 174,240 |
2500 | 176,000 | 192,500 | 167,750 | 184,250 | 167,750 | 181,500 |
3000 | 201,300 | 217,800 | 198,000 | 214,500 | 191,400 | 207,900 |
3500 | 231,000 | 250,250 | 223,300 | 246,400 | 215,600 | 238,700 |
4000 | 259,600 | 281,600 | 250,800 | 272,800 | 242,000 | 268,400 |
4500 | 287,100 | 311,850 | 272,250 | 301,950 | 267,300 | 297,000 |
5000 | 313,500 | 341,000 | 297,000 | 330,000 | 291,500 | 324,500 |
原稿作成方法
- テンプレート対応商品
-
下記テンプレートをダウンロードし、テンプレートの注意書きをよく読んで作成してください。
入稿受付:Photoshop / Illustrator
こちらの商品はデータ入稿のみ対応可能です(手書き原稿不可)。
原稿の作成方法は下記をご参照ください。
データ原稿
データ原稿の作成方法
当社テンプレートをご使用ください。
推奨解像度350ppi