商品詳細
天とじタイプカレンダー
500部あたり @¥362
フェア価格 @¥325.8
100個から制作可能、セットなし:納期15営業日 / セットあり:納期20営業日、片面オフセット(フルカラー)
通常納期
15営業日〜
最小ロット
100部から
表紙を含めた7枚組の壁掛けカレンダーです。A4、B4、515*182の3サイズ展開。
壁掛け用の穴と、切り離しやすいようにミシン目が入ってます。
当社既製日付を利用すれば、イラスト部分のみの原稿で作れちゃう。
(もちろん、日付部分も含めて作成した原稿もOKです。)
11月1日~11月30日期間限定
★カレンダー10%OFFフェア開催中!★
フェア開催中!
11月1日~11月30日期間限定
★カレンダー10%OFFフェア開催中!★
仕様
サイズ | [仕上がりサイズ] A4:タテ297×ヨコ210mm B4:タテ364×ヨコ257mm キャラクターポスター:タテ515×ヨコ182mm
[当社既製日付利用サイズ] A4:イラスト部タテ177×ヨコ210mm+日付部分タテ120×ヨコ210mm |
---|---|
素材 | コート紙135kg or マットコート紙135kg |
印刷 | 片面オフセット(フルカラー) |
梱包 | セットなし or セットあり (セットあり:カレンダーをOPP袋封入仕上げ※平入れ用のOPP袋です。筒巻き用ではありません。) |
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所100部につき 2,750円 自宅・その他指定場所・・・1ヶ所100部につき 1,320円※ただし北海道、東北、沖縄へは+2,200円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 |
納期 | 11月1日~11月30日期間限定 ★カレンダー10%OFFフェア開催中!★
【データ原稿】 セットなし・・15営業日 セットあり・・20営業日
【手描き原稿】 セットなし・・20営業日 セットあり・・25営業日 |
備考 | 表紙含む7枚組 上部にミシン目加工付 タンザク部分に壁掛け用の穴付
※下記以外のカレンダーをご希望の場合は、オリジナルで作成ください。 現在受付中既製カレンダー 2024年1月~2024年12月 |
費用
表示価格は税込み価格です。
A4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
セットなし カレンダーのみ | セットなし カレンダー+OPP袋 | セットあり (OPP袋封入仕上げ) |
||||
部数 | 4色 ノーマル | 5KP | 4色 ノーマル | 5KP | 4色 ノーマル | 5KP |
100 | 158,400 | 190,080 | 159,530 | 191,210 | 161,800 | 193,480 |
200 | 164,070 | 196,880 | 166,300 | 199,110 | 170,760 | 203,580 |
300 | 169,720 | 203,670 | 173,050 | 207,000 | 179,720 | 213,660 |
400 | 175,370 | 210,450 | 179,810 | 214,890 | 188,670 | 223,750 |
500 | 181,040 | 217,250 | 186,570 | 222,780 | 197,640 | 233,850 |
600 | 186,690 | 224,030 | 193,330 | 230,660 | 206,590 | 243,930 |
700 | 192,350 | 230,810 | 200,080 | 238,550 | 215,550 | 254,010 |
800 | 198,010 | 237,610 | 206,840 | 246,440 | 224,510 | 264,110 |
900 | 203,670 | 244,400 | 213,600 | 254,330 | 233,460 | 274,200 |
1000 | 209,320 | 251,190 | 220,350 | 262,220 | 242,420 | 284,280 |
1100 | 214,970 | 257,970 | 227,110 | 270,110 | 251,370 | 294,370 |
1200 | 220,640 | 264,760 | 233,870 | 277,990 | 260,340 | 304,460 |
1300 | 226,290 | 271,550 | 240,630 | 285,880 | 269,290 | 314,550 |
1400 | 231,950 | 278,330 | 247,380 | 293,770 | 278,250 | 324,630 |
1500 | 237,610 | 285,130 | 254,140 | 301,660 | 287,210 | 334,730 |
1600 | 243,270 | 291,920 | 260,900 | 309,550 | 296,160 | 344,820 |
1700 | 248,920 | 298,710 | 267,650 | 317,440 | 305,120 | 354,900 |
1800 | 254,570 | 305,490 | 274,410 | 325,330 | 314,070 | 364,990 |
1900 | 260,240 | 312,280 | 281,170 | 333,210 | 323,040 | 375,080 |
2000 | 265,890 | 319,070 | 287,930 | 341,100 | 331,990 | 385,170 |
2100 | 271,550 | 325,860 | 294,680 | 349,000 | 340,950 | 395,260 |
2200 | 277,210 | 332,650 | 301,440 | 356,880 | 349,910 | 405,350 |
2300 | 282,870 | 339,440 | 308,200 | 364,770 | 358,860 | 415,440 |
2400 | 288,520 | 346,230 | 314,950 | 372,660 | 367,820 | 425,520 |
2500 | 294,180 | 353,010 | 321,720 | 380,550 | 376,780 | 435,610 |
3000 | 322,470 | 386,960 | 355,500 | 419,990 | 421,560 | 486,060 |
キャラクターポスター(タテ515×ヨコ182mm) | ||||||
セットなし カレンダーのみ | セットなし カレンダー+OPP袋 | セットあり (OPP袋封入仕上げ) |
||||
部数 | 4色 ノーマル | 5KP | 4色 ノーマル | 5KP | 4色 ノーマル | 5KP |
300 | 220,640 | 264,770 | 227,300 | 271,440 | 241,070 | 285,200 |
400 | 230,810 | 276,980 | 239,680 | 285,850 | 258,060 | 304,230 |
500 | 237,610 | 285,130 | 248,680 | 296,200 | 271,680 | 319,200 |
600 | 244,400 | 293,280 | 257,660 | 306,550 | 285,290 | 334,170 |
700 | 253,450 | 304,140 | 268,920 | 319,610 | 301,160 | 351,850 |
800 | 262,500 | 315,010 | 280,170 | 332,670 | 317,030 | 369,530 |
900 | 274,950 | 329,930 | 294,810 | 349,800 | 336,290 | 391,280 |
1000 | 282,870 | 339,440 | 304,930 | 361,500 | 351,030 | 407,610 |
1100 | 291,920 | 350,300 | 316,180 | 374,560 | 366,910 | 425,280 |
1200 | 300,970 | 361,160 | 327,440 | 387,630 | 382,780 | 442,970 |
1300 | 310,020 | 372,020 | 338,690 | 400,690 | 398,650 | 460,650 |
1400 | 319,080 | 382,890 | 349,940 | 413,750 | 414,520 | 478,340 |
1500 | 328,130 | 393,750 | 361,200 | 426,810 | 430,400 | 496,010 |
1600 | 337,170 | 404,610 | 372,440 | 439,880 | 446,260 | 513,700 |
1700 | 346,230 | 415,470 | 383,690 | 452,940 | 462,130 | 531,380 |
1800 | 355,280 | 426,340 | 394,940 | 466,000 | 478,010 | 549,070 |
1900 | 364,330 | 437,200 | 406,200 | 479,060 | 493,880 | 566,740 |
2000 | 373,380 | 448,060 | 417,450 | 492,130 | 509,750 | 584,430 |
2100 | 383,570 | 460,280 | 429,840 | 506,550 | 526,760 | 603,470 |
2200 | 393,750 | 472,490 | 442,210 | 520,960 | 543,750 | 622,500 |
2300 | 403,930 | 484,720 | 454,600 | 535,380 | 560,760 | 641,540 |
2400 | 414,120 | 496,940 | 466,980 | 549,800 | 577,760 | 660,580 |
2500 | 424,300 | 509,160 | 479,370 | 564,220 | 594,770 | 679,620 |
3000 | 475,210 | 570,250 | 541,280 | 636,320 | 679,780 | 774,820 |
B4 | ||||||
セットなし カレンダーのみ | セットなし カレンダー+OPP袋 | セットあり (OPP袋封入仕上げ) |
||||
部数 | 4色 ノーマル | 5KP | 4色 ノーマル | 5KP | 4色 ノーマル | 5KP |
100 | 214,970 | 257,970 | 217,240 | 260,240 | 221,760 | 264,760 |
200 | 224,030 | 268,830 | 228,490 | 273,300 | 237,630 | 282,440 |
300 | 233,080 | 279,700 | 239,750 | 286,360 | 253,510 | 300,120 |
400 | 242,130 | 290,550 | 251,000 | 299,420 | 269,380 | 317,800 |
500 | 251,190 | 301,420 | 262,250 | 312,490 | 285,250 | 335,490 |
600 | 260,240 | 312,290 | 273,500 | 325,560 | 301,130 | 353,180 |
700 | 269,290 | 323,150 | 284,760 | 338,610 | 317,000 | 370,850 |
800 | 278,340 | 334,020 | 296,010 | 351,680 | 332,870 | 388,540 |
900 | 287,390 | 344,860 | 307,250 | 364,730 | 348,730 | 406,210 |
1000 | 296,440 | 355,730 | 318,510 | 377,800 | 364,610 | 423,900 |
1100 | 305,490 | 366,590 | 329,760 | 390,850 | 380,480 | 441,570 |
1200 | 314,550 | 377,450 | 341,010 | 403,920 | 396,350 | 459,260 |
1300 | 323,600 | 388,310 | 352,260 | 416,980 | 412,230 | 476,940 |
1400 | 332,650 | 399,180 | 363,520 | 430,050 | 428,100 | 494,630 |
1500 | 341,700 | 410,040 | 374,770 | 443,100 | 443,970 | 512,300 |
1600 | 350,750 | 420,900 | 386,010 | 456,170 | 459,830 | 529,990 |
1700 | 359,800 | 431,760 | 397,270 | 469,230 | 475,710 | 547,670 |
1800 | 368,850 | 442,630 | 408,520 | 482,300 | 491,580 | 565,360 |
1900 | 377,910 | 453,490 | 419,770 | 495,350 | 507,450 | 583,030 |
2000 | 386,960 | 464,350 | 431,020 | 508,420 | 523,330 | 600,720 |
2100 | 396,010 | 475,210 | 442,280 | 521,480 | 539,200 | 618,400 |
2200 | 405,060 | 486,080 | 453,530 | 534,550 | 555,070 | 636,090 |
2300 | 414,120 | 496,940 | 464,780 | 547,600 | 570,940 | 653,760 |
2400 | 423,170 | 507,800 | 476,040 | 560,670 | 586,820 | 671,450 |
2500 | 432,220 | 518,660 | 487,290 | 573,730 | 602,690 | 689,130 |
3000 | 477,480 | 572,970 | 543,540 | 639,030 | 682,040 | 777,540 |
オプション
【OPP袋販売オプション】
※平入れ用のOPP袋です。(筒巻き用ではありません。)
OPP袋のみをこちらのページにて別途販売しております。
カレンダーの発注数とOPP袋の希望数が異なる場合はこちらの個別販売をご利用ください。
原稿作成方法
- テンプレート対応商品
-
下記テンプレートをダウンロードし、テンプレートの注意書きをよく読んで作成してください。
入稿受付:Photoshop / Illustrator / 手書き原稿
こちらの商品はデータおよび手書き原稿いずれも対応可能です。
各原稿の作成方法は下記をご参照ください。
原稿の裏に何月用かをご記入ください。
トンボ(コーナートンボとセンタートンボ)を入れて塗り足し部分まで絵柄を描いてください。
データ原稿
データ原稿の作成方法
当社テンプレートをご使用ください。
推奨解像度350ppi
※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。
手描き原稿
手書き原稿の作成方法(オリジナル日付入り原稿サイズ)
A4:タテ277×ヨコ210mm+天地左右塗り足し3mmずつ
B4:タテ344×ヨコ257mm+天地左右塗り足し3mmずつ
キャラクターポスターサイズ:タテ493×ヨコ182mm+天地左右塗り足し3mmずつ
手書き原稿の作成方法(当社既製日付利用原稿サイズ)
A4:タテ177×ヨコ210mm+天地左右塗り足し3mmずつ
B4:タテ224×ヨコ257mm+天地左右塗り足し3mmずつ
キャラクターポスターサイズ:タテ453×ヨコ182mm+天地左右塗り足し3mmずつ
※日付は、イラストの下側に入ります。