商品詳細
A5リング綴じカレンダー(卓上)
100部あたり @¥566
フェア価格 @¥509
500個から制作可能、データ原稿:15営業日/手描き原稿:20営業日、両面オフセット印刷(フルカラー)
通常納期
15営業日〜
最小ロット
100部から
リングとじのカレンダーです。
当社既成日付を利用すれば、イラスト部分のみの原稿で作れちゃう。
(もちろん、日付部分も含めて作成した原稿もOKです。)
11月1日~11月30日期間限定
★カレンダー10%OFFフェア開催中!★
フェア開催中!
11月1日~11月30日期間限定
★カレンダー10%OFFフェア開催中!★
仕様
サイズ | A5(タテ148×ヨコ210mm) [オリジナル日付入り原稿サイズ] [当社既製日付利用原稿サイズ] |
---|---|
素材 | アート紙180kg or モデラトーンGAスノー160kg |
印刷 | 両面オフセット印刷(フルカラー) |
加工 | Wリング加工 白 or 黒 |
送料 | 送料:イベント直接搬入・・・1ヶ所100部につき 2,750円 自宅・その他・・・1ヶ所100部につき 1,320円※ただし北海道、東北、沖縄へは+2,200円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 |
納期 | 11月1日~11月30日期間限定 ★カレンダー10%OFFフェア開催中!★ データ原稿:15営業日 手描き原稿:20営業日 |
備考 | 表紙込み7枚組 or 13枚組 スタンド 無し or 赤 or 黒 ↑スタンド有り、左側:赤 右側:黒 ※下記以外のカレンダーをご希望の場合は、オリジナルで作成ください。 現在受付中既製カレンダー 2024年1月~2024年12月 |
費用
価格:表示価格は税込み価格です。
7枚組み スタンドなし | ||||
---|---|---|---|---|
アート紙 180kg | モデラトーンGAスノー 160kg | |||
部数 | 4色ノーマル | 5KP | 4色ノーマル | 5KP |
100 | 56,570 | 73,550 | 59,870 | 76,850 |
200 | 74,680 | 97,090 | 81,280 | 100,390 |
300 | 92,790 | 120,630 | 102,690 | 123,930 |
400 | 110,890 | 144,160 | 124,090 | 147,460 |
500 | 129,000 | 167,700 | 145,500 | 171,000 |
600 | 147,100 | 191,240 | 166,900 | 194,540 |
700 | 165,210 | 214,780 | 188,310 | 218,080 |
800 | 183,320 | 238,320 | 209,720 | 241,620 |
900 | 201,420 | 261,840 | 231,120 | 265,140 |
1000 | 219,530 | 285,380 | 252,530 | 288,680 |
1100 | 237,630 | 308,920 | 273,930 | 312,220 |
1200 | 255,740 | 332,460 | 295,340 | 335,760 |
1300 | 273,850 | 356,000 | 316,750 | 359,300 |
1400 | 291,950 | 379,530 | 338,150 | 382,830 |
1500 | 310,060 | 403,070 | 359,560 | 406,370 |
1600 | 328,160 | 426,610 | 380,960 | 429,910 |
1700 | 346,270 | 450,150 | 402,370 | 453,450 |
1800 | 364,380 | 473,690 | 423,780 | 476,990 |
1900 | 382,480 | 497,220 | 445,180 | 500,520 |
2000 | 400,590 | 520,760 | 466,590 | 524,060 |
2100 | 418,690 | 544,300 | 487,990 | 547,600 |
2200 | 436,800 | 567,840 | 509,400 | 571,140 |
2300 | 454,910 | 591,380 | 530,810 | 594,680 |
2400 | 473,010 | 614,910 | 552,210 | 618,210 |
2500 | 491,120 | 638,450 | 573,620 | 641,750 |
3000 | 581,650 | 756,140 | 680,650 | 759,440 |
3500 | 672,180 | 873,830 | 787,680 | 877,130 |
4000 | 762,710 | 991,520 | 894,710 | 994,820 |
4500 | 853,240 | 1,109,210 | 1,001,740 | 1,112,510 |
5000 | 943,770 | 1,226,900 | 1,108,770 | 1,230,200 |
7枚組み スタンドあり(赤or黒) | ||||
---|---|---|---|---|
アート紙 180kg | モデラトーンGAスノー 160kg | |||
部数 | 4色ノーマル | 5KP | 4色ノーマル | 5KP |
100 | 79,200 | 96,170 | 82,500 | 99,470 |
200 | 114,280 | 136,690 | 120,880 | 139,990 |
300 | 149,360 | 177,200 | 159,260 | 180,500 |
400 | 184,440 | 217,700 | 197,640 | 221,000 |
500 | 219,520 | 258,210 | 236,020 | 261,510 |
600 | 254,600 | 298,730 | 274,400 | 302,030 |
700 | 289,670 | 339,240 | 312,770 | 342,540 |
800 | 324,750 | 379,750 | 351,150 | 383,050 |
900 | 359,830 | 420,260 | 389,530 | 423,560 |
1000 | 394,910 | 460,770 | 427,910 | 464,070 |
1100 | 429,990 | 501,280 | 466,290 | 504,580 |
1200 | 465,070 | 541,790 | 504,670 | 545,090 |
1300 | 500,150 | 582,310 | 543,050 | 585,610 |
1400 | 535,230 | 622,810 | 581,430 | 626,110 |
1500 | 570,310 | 663,320 | 619,810 | 666,620 |
1600 | 605,390 | 703,840 | 658,190 | 707,140 |
1700 | 640,460 | 744,350 | 696,560 | 747,650 |
1800 | 675,540 | 784,860 | 734,940 | 788,160 |
1900 | 710,620 | 825,360 | 773,320 | 828,660 |
2000 | 745,700 | 865,880 | 811,700 | 869,180 |
2100 | 780,780 | 906,390 | 850,080 | 909,690 |
2200 | 815,860 | 946,900 | 888,460 | 950,200 |
2300 | 850,940 | 987,420 | 926,840 | 990,720 |
2400 | 886,020 | 1,027,920 | 965,220 | 1,031,220 |
2500 | 921,100 | 1,068,430 | 1,003,600 | 1,071,730 |
3000 | 1,096,490 | 1,270,980 | 1,195,490 | 1,274,280 |
3500 | 1,271,890 | 1,473,540 | 1,387,390 | 1,476,840 |
4000 | 1,447,280 | 1,676,090 | 1,579,280 | 1,679,390 |
4500 | 1,622,680 | 1,878,650 | 1,771,180 | 1,881,950 |
5000 | 1,798,070 | 2,081,200 | 1,963,070 | 2,084,500 |
13枚組み スタンドなし | ||||
---|---|---|---|---|
アート紙 180kg | モデラトーンGAスノー 160kg | |||
部数 | 4色ノーマル | 5KP | 4色ノーマル | 5KP |
100 | 79,200 | 102,960 | 86,020 | 109,780 |
200 | 99,560 | 129,430 | 113,200 | 143,070 |
300 | 119,920 | 155,900 | 140,380 | 176,360 |
400 | 140,280 | 182,370 | 167,560 | 209,650 |
500 | 160,640 | 208,840 | 194,740 | 242,940 |
600 | 181,010 | 235,310 | 221,930 | 276,230 |
700 | 201,370 | 261,780 | 249,110 | 309,520 |
800 | 221,730 | 288,240 | 276,290 | 342,800 |
900 | 242,090 | 314,710 | 303,470 | 376,090 |
1000 | 262,450 | 341,190 | 330,650 | 409,390 |
1100 | 282,810 | 367,650 | 357,830 | 442,670 |
1200 | 303,170 | 394,120 | 385,010 | 475,960 |
1300 | 323,530 | 420,600 | 412,190 | 509,260 |
1400 | 343,890 | 447,060 | 439,370 | 542,540 |
1500 | 364,250 | 473,530 | 466,550 | 575,830 |
1600 | 384,620 | 500,010 | 493,740 | 609,130 |
1700 | 404,980 | 526,470 | 520,920 | 642,410 |
1800 | 425,340 | 552,940 | 548,100 | 675,700 |
1900 | 445,700 | 579,400 | 575,280 | 708,980 |
2000 | 466,060 | 605,880 | 602,460 | 742,280 |
2100 | 486,420 | 632,350 | 629,640 | 775,570 |
2200 | 506,780 | 658,810 | 656,820 | 808,850 |
2300 | 527,140 | 685,290 | 684,000 | 842,150 |
2400 | 547,500 | 711,760 | 711,180 | 875,440 |
2500 | 567,860 | 738,220 | 738,360 | 908,720 |
3000 | 669,670 | 870,570 | 874,270 | 1,075,170 |
3500 | 771,470 | 1,002,910 | 1,010,170 | 1,241,610 |
4000 | 873,280 | 1,135,270 | 1,146,080 | 1,408,070 |
4500 | 975,080 | 1,267,610 | 1,281,980 | 1,574,510 |
5000 | 1,076,890 | 1,399,960 | 1,417,890 | 1,740,960 |
13枚組み スタンドあり(赤or黒) | ||||
---|---|---|---|---|
アート紙 180kg | モデラトーンGAスノー 160kg | |||
部数 | 4色ノーマル | 5KP | 4色ノーマル | 5KP |
100 | 101,830 | 125,590 | 108,650 | 132,410 |
200 | 139,160 | 169,030 | 152,800 | 182,670 |
300 | 176,500 | 212,480 | 196,960 | 232,940 |
400 | 213,830 | 255,920 | 241,110 | 283,200 |
500 | 251,160 | 299,350 | 336,180 | 333,450 |
600 | 288,500 | 342,800 | 380,340 | 383,720 |
700 | 325,830 | 386,240 | 373,570 | 433,980 |
800 | 363,170 | 429,680 | 417,730 | 484,240 |
900 | 400,500 | 473,120 | 461,880 | 534,500 |
1000 | 437,830 | 516,570 | 506,030 | 584,770 |
1100 | 475,170 | 560,010 | 550,190 | 635,030 |
1200 | 512,500 | 603,450 | 594,340 | 685,290 |
1300 | 549,840 | 646,900 | 638,500 | 735,560 |
1400 | 587,170 | 690,340 | 682,650 | 785,820 |
1500 | 624,500 | 733,780 | 726,800 | 836,080 |
1600 | 661,840 | 777,230 | 770,960 | 886,350 |
1700 | 699,170 | 820,670 | 815,110 | 936,610 |
1800 | 736,510 | 864,110 | 859,270 | 986,870 |
1900 | 773,840 | 907,540 | 903,420 | 1,037,120 |
2000 | 811,170 | 950,990 | 947,570 | 1,087,390 |
2100 | 848,510 | 994,430 | 991,730 | 1,137,650 |
2200 | 885,840 | 1,037,870 | 1,035,880 | 1,187,910 |
2300 | 923,180 | 1,081,320 | 1,080,040 | 1,238,180 |
2400 | 960,510 | 1,124,760 | 1,124,190 | 1,288,440 |
2500 | 997,840 | 1,168,200 | 1,168,340 | 1,338,700 |
3000 | 1,184,510 | 1,385,420 | 1,389,110 | 1,590,020 |
3500 | 1,371,180 | 1,602,620 | 1,609,880 | 1,841,320 |
4000 | 1,557,850 | 1,819,840 | 1,830,650 | 2,092,640 |
4500 | 1,744,520 | 2,037,050 | 2,051,420 | 2,343,950 |
5000 | 1,931,190 | 2,254,260 | 2,272,190 | 2,595,260 |
原稿作成方法
- テンプレート対応商品
-
下記テンプレートをダウンロードし、テンプレートの注意書きをよく読んで作成してください。
入稿受付:Photoshop / Illustrator / 手書き原稿
こちらの商品はデータおよび手書き原稿いずれも対応可能です。
各原稿の作成方法は下記をご参照ください。
サイズについて
オリジナル日付入り原稿サイズ
表紙&カレンダー部分:タテ148×ヨコ210mm+天地左右塗り足し3mmずつ
当社既製日付利用原稿サイズ
表紙部分:タテ148×ヨコ210mm+天地左右塗り足し3mmずつ
カレンダー部分:タテ130×ヨコ100mm+天地左右塗り足し3mmずつ
トンボ(コーナートンボとセンタートンボ)を入れて塗り足し部分まで絵柄を描いてください。
データ原稿
データ原稿の作成方法
当社テンプレートをご使用ください。
推奨解像度350ppi
※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。
データ原稿の保存方法
データ名はお客様のお名前へ月番号を付けて「お客様の名前を付けたフォルダ」へデータを入れて圧縮してください。
例:山田太郎さんが7枚組を入稿する場合
yamada_hyoushi.psd yamada1_2.psd~yamada11_12.psdを「yamada」フォルダへ入れて圧縮
手描き原稿
手書き原稿の作成方法
必ず原稿の裏に何月用かをご記入ください。
上部10mmにリング加工が入ります。作成時ご注意ください。