商品詳細
アクリルキーホルダー
100部あたり @¥212
10部から製作可能、印刷は片面インクジェット/両面インクジェットから選べます、サイズは選べる9種類。
通常納期
10営業日
最小ロット
10部から
キャラクターの形に仕上がる透明キーホルダーです。
印刷用のカラーデータのみの入稿でOK!
めんどうな白刷データ&カット位置データは当社へお任せください!
◆12/29~30「コミックマーケット105」合わせ締切 |
|
---|---|
通常締切 | 12月9日(月) 朝8時 |
10%UP締切 | 12月16日(月) 朝8時 |
※コミケ105合わせのご発注時はフェア欄で「コミケ合わせ通常締切」または「コミケ合わせ10%UP締切」をご選択ください。 システムの都合上違う締切が表示される場合がございますが、上記の締切に合わせてご入稿をお願いいたします。 |
商品詳細
-
キャラクターグッズの定番アイテム!キャラクターの形に仕上がる透明キーホルダーです。
-
キーホルダーパーツは、ボールチェーン・カニカン・ナスカン・カニカン+マツバの選べる4種類!
-
片面印刷・両面印刷が選べます。
-
カットライン・白版データ作成はおまかせください!カット面は滑らかな仕上がりです。
仕様
サイズ | 30×50mm以内 / 40×40mm以内 30×80mm以内 / 40×60mm以内 / 50×50mm以内 40×80mm以内 60×60mm以内 50×90mm以内 70×70mm以内 |
---|---|
素材 | 透明アクリル素材(3mm厚) |
印刷 | ・片面インクジェット印刷(フルカラー+白) |
梱包 | 1個ずつOPP袋封入仕上げ |
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所200部につき 2,750円 自宅・その他指定場所・・・1ヶ所200部につき 860円 ※ただし北海道、東北、沖縄へは+2,200円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 |
納期 | 10営業日 |
備考 | キーホルダーパーツは、以下の4種からお選びいただけます。 |
費用
表示価格は税込み価格です。
サイズ | 30×50mm以内 40×40mm以内 | 30×80mm以内 40×60mm以内 50×50mm以内 | 40×80mm以内 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
部数 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 |
10 | 5,100 | 5,590 | 5,300 | 5,910 | 5,500 | 6,200 |
20 | 6,620 | 7,620 | 7,030 | 8,250 | 7,460 | 9,090 |
30 | 8,130 | 9,660 | 8,750 | 10,600 | 9,420 | 11,960 |
40 | 9,660 | 11,690 | 10,470 | 12,960 | 11,370 | 14,840 |
50 | 11,150 | 13,750 | 12,180 | 15,330 | 13,340 | 17,680 |
60 | 13,170 | 15,400 | 14,300 | 17,300 | 15,870 | 19,800 |
70 | 15,170 | 17,050 | 16,430 | 19,260 | 18,400 | 21,930 |
80 | 17,180 | 18,700 | 18,570 | 21,230 | 20,920 | 24,070 |
90 | 19,180 | 20,350 | 20,690 | 23,200 | 23,450 | 26,190 |
100 | 21,190 | 22,000 | 22,830 | 25,170 | 25,980 | 28,330 |
110 | 22,610 | 23,510 | 24,390 | 26,970 | 27,850 | 30,440 |
120 | 24,020 | 25,000 | 25,950 | 28,790 | 29,730 | 32,550 |
130 | 25,440 | 26,500 | 27,510 | 30,600 | 31,610 | 34,660 |
140 | 26,850 | 28,000 | 29,070 | 32,420 | 33,500 | 36,770 |
150 | 28,270 | 29,490 | 30,640 | 34,230 | 35,380 | 38,890 |
200 | 35,340 | 36,980 | 38,460 | 43,300 | 44,770 | 49,460 |
250 | 42,430 | 44,560 | 46,280 | 52,460 | 54,160 | 60,090 |
300 | 49,500 | 51,950 | 54,090 | 61,420 | 63,560 | 70,590 |
350 | 55,850 | 58,470 | 61,190 | 69,520 | 72,250 | 80,580 |
400 | 62,180 | 65,190 | 68,300 | 77,830 | 80,930 | 90,450 |
450 | 68,530 | 71,960 | 75,410 | 86,170 | 89,610 | 100,380 |
500 | 74,870 | 78,430 | 82,500 | 94,220 | 98,300 | 110,000 |
600 | 87,670 | 92,210 | 96,830 | 110,890 | 115,780 | 129,830 |
700 | 100,460 | 106,010 | 111,160 | 127,560 | 133,250 | 149,660 |
800 | 113,270 | 119,780 | 125,490 | 144,230 | 150,740 | 169,490 |
900 | 123,340 | 130,680 | 137,610 | 158,690 | 165,520 | 187,110 |
1,000 | 133,430 | 141,580 | 149,730 | 173,150 | 180,280 | 204,730 |
サイズ | 60×60mm以内 | 50×90mm以内 | 70×70mm以内 | |||
部数 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 | 片面印刷 | 両面印刷 |
10 | 6,200 | 6,600 | 6,370 | 6,840 | 6,460 | 6,930 |
20 | 7,990 | 9,660 | 8,320 | 10,130 | 8,800 | 10,230 |
30 | 9,780 | 12,720 | 10,240 | 13,420 | 11,150 | 13,630 |
40 | 12,550 | 15,770 | 13,170 | 16,710 | 13,860 | 17,040 |
50 | 15,280 | 18,840 | 16,050 | 20,020 | 16,560 | 20,430 |
60 | 17,890 | 21,520 | 18,810 | 22,920 | 19,540 | 23,410 |
70 | 20,490 | 24,190 | 21,570 | 25,830 | 22,530 | 26,400 |
80 | 23,100 | 26,850 | 24,330 | 28,730 | 25,510 | 29,380 |
90 | 25,720 | 29,520 | 27,090 | 31,630 | 28,490 | 32,360 |
100 | 28,330 | 32,190 | 29,840 | 34,530 | 31,480 | 35,340 |
110 | 30,440 | 34,710 | 32,010 | 37,160 | 33,900 | 38,180 |
120 | 32,550 | 37,220 | 34,170 | 39,790 | 36,330 | 41,010 |
130 | 34,660 | 39,740 | 36,320 | 42,420 | 38,760 | 43,850 |
140 | 36,770 | 42,250 | 38,490 | 45,050 | 41,200 | 46,670 |
150 | 38,890 | 44,770 | 40,650 | 47,670 | 43,630 | 49,500 |
200 | 49,460 | 57,340 | 51,440 | 60,810 | 55,770 | 63,670 |
250 | 60,030 | 70,030 | 62,240 | 73,840 | 67,910 | 77,920 |
300 | 70,590 | 82,500 | 73,030 | 87,090 | 80,060 | 91,980 |
350 | 77,520 | 91,270 | 82,280 | 98,750 | 90,480 | 104,460 |
400 | 84,440 | 100,230 | 91,520 | 110,420 | 100,890 | 116,930 |
450 | 91,370 | 109,090 | 100,760 | 121,920 | 111,310 | 129,250 |
500 | 98,800 | 117,650 | 110,000 | 133,430 | 121,720 | 141,580 |
600 | 116,120 | 139,270 | 129,830 | 158,210 | 143,890 | 167,730 |
700 | 133,430 | 160,900 | 149,660 | 183,010 | 166,060 | 193,860 |
800 | 151,250 | 182,520 | 169,490 | 207,780 | 188,230 | 220,000 |
900 | 166,020 | 201,270 | 187,110 | 229,680 | 208,190 | 251,580 |
1,000 | 180,800 | 220,000 | 204,730 | 251,580 | 228,150 | 283,150 |
※150部以上も10部単位でご発注いただけます。
原稿作成方法
- テンプレート対応商品
-
下記テンプレートをダウンロードし、テンプレートの注意書きをよく読んで作成してください。
入稿受付:Photoshop / Illustrator
こちらの商品はデータ入稿のみ対応可能です(手書き原稿不可)。
原稿の作成方法は下記をご参照ください。
データ原稿
データ原稿の作成方法
当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらのページの上部にございます。
テンプレートの注意書きをよく読んで、作成してください。
推奨解像度350ppi
透明部分を保持した画像を作成してください。
※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。
データ原稿の保存方法
Photoshop&その他フォトレタッチソフトをご利用の場合は、psdで保存してください。psd保存が不可能なソフトの場合は、TIFFで保存してください。
(eps保存はしないでください。透明の保持ができません。)
カットラインについて
カットラインは当社で作成いたします。
パーツ穴位置について
穴位置は「当社テンプレートをそのまま開いた向きの天部分」もしくは「キャラクターの頭の上」となります。穴位置の指定はできませんのでご了承ください。
白印刷について
白印刷における注意点
こちらの商品はカラー印刷だけでなく、白印刷をいたします。
カラー印刷のインクは透けます。不透明ではありません。
透明アクリルへ白を印刷しないでカラー印刷のみを印刷すると、カラー印刷は透けて見える状態になります。
白を印刷した部分は白い紙へ印刷しているような効果を出します。
ご自分で白印刷用データを作成される場合
別レイヤーか別ファイルで白印刷部分を黒1色(K100%)で作成してください。
白印刷部分を白色で作成しないでください。
※黒(K)で彩色されている部分が白で印刷されます。
白印刷はグラデーション不可です。K100%のみで作成してください。
白印刷用データなし(白印刷用データはカンビで作成)の場合
白印刷部分はイラストレイヤーの色が付いている部分すべてになります。
イラストレイヤーの透明部分:白印刷なし
イラストレイヤーの着色部分:白印刷あり
イラストレイヤーの不透明白部分:白印刷あり
※イラストレイヤーの透明部分でも、透明部分が細かい、または狭い場合は白版が乗る場合がございます。白版について特に注意点がある場合は備考欄に記載お願いいたします。
両面印刷用について
アクリル商品の両面印刷における注意点
別レイヤーか別ファイルで裏用データを作成してください。
「表」と「反転させた裏」がぴったり重なるようにしてください。
「表」と「反転させた裏」が合わない部分は片方のみはみ出て目立ちます。
裏用原稿は反転させずに見たままの絵柄でOKです。
両面印刷は透明のアクリル片面へフルカラー+白+フルカラーの順で印刷します。
両面印刷の白印刷は1回です。
ご自分で白印刷用データを作成される場合、白印刷用データは1つでお願いします。
白印刷用データの入稿なしの場合、表用データより白印刷用データを当社で作成いたします。