商品詳細
横長タイプカレンダー
500部あたり @¥54
フェア価格 @¥48.6
100個から制作可能、【データ原稿】セットなし:5営業日/セットあり:10営業日【手描き原稿】セットなし:10営業日/セットあり:15営業日、片面オフセット印刷(フルカラー)
通常納期
5営業日〜
最小ロット
100部から
横に長いからイラストと日付を両方大きくデザインできるカレンダーです。
6枚組と12枚組の2タイプ展開。オプションで高級感あるクリア素材の卓上ケースがございます。
当社既成日付を利用すれば、イラスト部分のみの原稿で作れちゃう。
(もちろん、日付部分も含めて作成した原稿もOKです。)
11月1日~11月30日期間限定
★カレンダー10%OFFフェア開催中!★
フェア開催中!
11月1日~11月30日期間限定
★カレンダー10%OFFフェア開催中!★
仕様
サイズ | 仕上がりサイズ:タテ98×ヨコ174mm [当社既製日付利用サイズ】 |
---|---|
素材 | コート紙135kg or モデラトーンGAスノー90kg |
印刷 | 片面オフセット印刷(フルカラー) |
梱包 | セットなし:月ごとの束で帯をし納品※丁合はされておりません。 セットあり:カレンダーをケースにセット後、1ケースずつOPP袋封入仕上げ |
送料 | イベント直接搬入・・・1ヶ所160部につき 2,750円 自宅・その他・・・1ヶ所160部につき 1,320円※ただし北海道、東北、沖縄へは+2,200円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 |
納期 |
11月1日~11月30日期間限定 ★カレンダー10%OFFフェア開催中!★
【データ原稿】 セットなし・・5営業日 セットあり・・10営業日
【手描き原稿】 セットなし・・10営業日 セットあり・・15営業日 |
備考 | 12枚組 or 6枚組
※下記以外のカレンダーをご希望の場合は、オリジナルで作成ください。 現在受付中既製カレンダー 2024年1月~2024年12月
↓卓上ケース |
費用
表示価格は税込み価格です。
セットなし カレンダーのみ (納期:データ原稿1週間/手描き原稿2週間) |
||||
---|---|---|---|---|
6枚 | ||||
コート紙135kg | モデラトーンGAスノー90kg | |||
部数 | 4色ノーマル | 5KP | 4色ノーマル | 5KP |
100 | 22,630 | 27,150 | 23,760 | 28,280 |
200 | 23,760 | 28,510 | 26,030 | 30,780 |
300 | 24,890 | 29,870 | 28,290 | 33,260 |
400 | 26,030 | 31,230 | 30,560 | 35,760 |
500 | 27,160 | 32,580 | 32,820 | 38,250 |
600 | 28,290 | 33,950 | 35,090 | 40,740 |
700 | 29,430 | 35,310 | 37,360 | 43,240 |
800 | 30,560 | 36,660 | 39,620 | 45,730 |
900 | 31,690 | 38,030 | 41,890 | 48,220 |
1000 | 32,820 | 39,380 | 44,150 | 50,710 |
1100 | 33,960 | 40,740 | 46,420 | 53,210 |
1200 | 35,090 | 42,110 | 48,690 | 55,700 |
1300 | 36,220 | 43,460 | 50,950 | 58,190 |
1400 | 37,360 | 44,830 | 53,220 | 60,690 |
1500 | 38,490 | 46,180 | 55,480 | 63,170 |
1600 | 39,620 | 47,540 | 57,750 | 65,670 |
1700 | 40,760 | 48,910 | 60,020 | 68,170 |
1800 | 41,890 | 50,260 | 62,280 | 70,650 |
1900 | 43,020 | 51,620 | 64,550 | 73,150 |
2000 | 44,150 | 52,980 | 66,810 | 75,640 |
2100 | 45,290 | 54,340 | 69,080 | 78,130 |
2200 | 46,420 | 55,700 | 71,350 | 80,630 |
2300 | 47,550 | 57,060 | 73,610 | 83,120 |
2400 | 48,690 | 58,420 | 75,880 | 85,610 |
2500 | 49,820 | 59,770 | 78,140 | 88,100 |
3000 | 55,480 | 66,570 | 89,470 | 100,560 |
3500 | 61,150 | 73,370 | 100,800 | 113,030 |
4000 | 66,810 | 80,170 | 112,130 | 125,490 |
4500 | 72,480 | 86,970 | 123,460 | 137,950 |
5000 | 78,140 | 93,760 | 134,790 | 150,410 |
セットなし カレンダー+卓上ケース(OPP袋付) (納期:データ原稿1週間/手描き原稿2週間) |
||||
6枚 | ||||
コート紙135kg | モデラトーンGAスノー90kg | |||
部数 | 4色ノーマル | 5KP | 4色ノーマル | 5KP |
100 | 28,290 | 32,810 | 29,430 | 33,950 |
200 | 35,080 | 39,830 | 37,350 | 42,100 |
300 | 41,870 | 46,840 | 45,270 | 50,240 |
400 | 48,650 | 53,860 | 53,190 | 58,390 |
500 | 55,440 | 60,860 | 61,110 | 66,530 |
600 | 62,230 | 67,880 | 69,030 | 74,680 |
700 | 69,010 | 74,900 | 76,950 | 82,830 |
800 | 75,800 | 81,910 | 84,870 | 90,970 |
900 | 82,590 | 88,920 | 92,790 | 99,120 |
1000 | 89,380 | 95,930 | 100,710 | 107,260 |
1100 | 96,160 | 102,950 | 108,630 | 115,410 |
1200 | 102,950 | 109,970 | 116,550 | 123,560 |
1300 | 109,740 | 116,970 | 124,470 | 131,700 |
1400 | 116,520 | 123,990 | 132,390 | 139,850 |
1500 | 123,310 | 131,000 | 140,310 | 147,990 |
1600 | 130,100 | 138,020 | 148,230 | 156,150 |
1700 | 136,880 | 145,040 | 156,150 | 164,300 |
1800 | 143,670 | 152,040 | 164,070 | 172,440 |
1900 | 150,460 | 159,060 | 171,990 | 180,590 |
2000 | 157,250 | 166,070 | 179,910 | 188,730 |
2100 | 164,030 | 173,090 | 187,830 | 196,880 |
2200 | 170,820 | 180,100 | 195,750 | 205,030 |
2300 | 177,610 | 187,110 | 203,670 | 213,170 |
2400 | 184,390 | 194,130 | 211,590 | 221,320 |
2500 | 191,180 | 201,140 | 219,510 | 229,460 |
3000 | 225,120 | 236,200 | 259,110 | 270,190 |
3500 | 259,050 | 271,270 | 298,710 | 310,930 |
4000 | 292,990 | 306,340 | 338,310 | 351,660 |
4500 | 326,920 | 341,410 | 377,910 | 392,390 |
5000 | 360,860 | 376,480 | 417,510 | 433,130 |
セットあり 卓上ケース (納期:データ原稿2週間/手描き原稿3週間) |
||||
6枚 | ||||
コート紙135kg | モデラトーンGAスノー90kg | |||
部数 | 4色ノーマル | 5KP | 4色ノーマル | 5KP |
100 | 35,080 | 39,600 | 36,210 | 40,730 |
200 | 41,870 | 46,620 | 44,130 | 48,880 |
300 | 48,650 | 53,630 | 52,050 | 57,020 |
400 | 57,710 | 62,910 | 62,240 | 67,440 |
500 | 66,760 | 72,180 | 72,420 | 77,850 |
600 | 75,810 | 81,470 | 82,610 | 88,260 |
700 | 84,870 | 90,750 | 92,800 | 98,680 |
800 | 93,920 | 100,020 | 102,980 | 109,090 |
900 | 102,970 | 109,310 | 113,170 | 119,500 |
1000 | 112,020 | 118,580 | 123,350 | 129,910 |
1100 | 121,080 | 127,860 | 133,540 | 140,330 |
1200 | 130,130 | 137,150 | 143,730 | 150,740 |
1300 | 139,180 | 146,420 | 153,910 | 161,150 |
1400 | 148,240 | 155,710 | 164,100 | 171,570 |
1500 | 157,290 | 164,980 | 174,280 | 181,970 |
1600 | 166,340 | 174,260 | 184,470 | 192,390 |
1700 | 175,400 | 183,550 | 194,660 | 202,810 |
1800 | 184,450 | 192,820 | 204,840 | 213,210 |
1900 | 193,500 | 202,100 | 215,030 | 223,630 |
2000 | 202,550 | 211,380 | 225,210 | 234,040 |
2100 | 211,610 | 220,660 | 235,400 | 244,450 |
2200 | 220,660 | 229,940 | 245,590 | 254,870 |
2300 | 229,710 | 239,220 | 255,770 | 265,280 |
2400 | 238,770 | 248,500 | 265,960 | 275,690 |
2500 | 247,820 | 257,770 | 276,140 | 286,100 |
3000 | 293,080 | 304,170 | 327,070 | 338,160 |
3500 | 338,350 | 350,570 | 378,000 | 390,230 |
4000 | 383,610 | 396,970 | 428,930 | 442,290 |
4500 | 428,880 | 443,370 | 479,860 | 494,350 |
5000 | 474,140 | 489,760 | 530,790 | 546,410 |
セットなし カレンダーのみ (納期:データ原稿1週間/手描き原稿2週間) |
||||
12枚 | ||||
コート紙135kg | モデラトーンGAスノー90kg | |||
部数 | 4色ノーマル | 5KP | 4色ノーマル | 5KP |
100 | 39,600 | 47,520 | 41,870 | 49,790 |
200 | 41,290 | 49,560 | 45,830 | 54,090 |
300 | 42,990 | 51,590 | 49,790 | 58,390 |
400 | 44,680 | 53,630 | 53,750 | 62,690 |
500 | 46,380 | 55,660 | 57,710 | 66,990 |
600 | 48,070 | 57,700 | 61,670 | 71,290 |
700 | 49,760 | 59,720 | 65,630 | 75,580 |
800 | 51,460 | 61,750 | 69,590 | 79,880 |
900 | 53,150 | 63,790 | 73,550 | 84,180 |
1000 | 54,850 | 65,820 | 77,510 | 88,480 |
1100 | 56,540 | 67,860 | 81,470 | 92,790 |
1200 | 58,230 | 69,890 | 85,430 | 97,090 |
1300 | 59,930 | 71,930 | 89,390 | 101,390 |
1400 | 61,620 | 73,960 | 93,350 | 105,690 |
1500 | 63,320 | 76,000 | 97,310 | 109,990 |
1600 | 65,010 | 78,030 | 101,270 | 114,290 |
1700 | 66,700 | 80,060 | 105,230 | 118,580 |
1800 | 68,400 | 82,090 | 109,190 | 122,880 |
1900 | 70,090 | 84,130 | 113,150 | 127,180 |
2000 | 71,790 | 86,160 | 117,110 | 131,480 |
2100 | 73,480 | 88,200 | 121,070 | 135,780 |
2200 | 75,170 | 90,230 | 125,030 | 140,090 |
2300 | 76,870 | 92,270 | 128,990 | 144,390 |
2400 | 78,560 | 94,300 | 132,950 | 148,690 |
2500 | 80,260 | 96,340 | 136,910 | 152,990 |
3000 | 88,730 | 106,500 | 156,710 | 174,480 |
3500 | 97,200 | 116,680 | 176,510 | 195,990 |
4000 | 105,670 | 126,840 | 196,310 | 217,480 |
4500 | 114,140 | 137,020 | 216,110 | 238,990 |
5000 | 122,610 | 147,180 | 235,910 | 260,480 |
セットなし カレンダー+卓上ケース(OPP袋付) (納期:データ原稿1週間/手描き原稿2週間) |
||||
12枚 | ||||
コート紙135kg | モデラトーンGAスノー90kg | |||
部数 | 4色ノーマル | 5KP | 4色ノーマル | 5KP |
100 | 45,250 | 53,170 | 47,520 | 55,440 |
200 | 52,610 | 60,870 | 57,150 | 65,410 |
300 | 59,970 | 68,570 | 66,770 | 75,370 |
400 | 67,330 | 76,270 | 76,400 | 85,340 |
500 | 74,690 | 83,970 | 86,020 | 95,300 |
600 | 82,050 | 91,670 | 95,650 | 105,270 |
700 | 89,410 | 99,360 | 105,270 | 115,230 |
800 | 96,770 | 107,060 | 114,900 | 125,190 |
900 | 104,130 | 114,760 | 124,520 | 135,160 |
1000 | 111,490 | 122,460 | 134,150 | 145,120 |
1100 | 118,840 | 130,160 | 143,770 | 155,090 |
1200 | 126,200 | 137,860 | 153,400 | 165,060 |
1300 | 133,560 | 145,560 | 163,020 | 175,020 |
1400 | 140,920 | 153,260 | 172,650 | 184,990 |
1500 | 148,280 | 160,960 | 182,270 | 194,950 |
1600 | 155,640 | 168,660 | 191,900 | 204,920 |
1700 | 163,000 | 176,350 | 201,520 | 214,870 |
1800 | 170,360 | 184,050 | 211,150 | 224,840 |
1900 | 177,720 | 191,750 | 220,770 | 234,810 |
2000 | 185,080 | 199,450 | 230,400 | 244,770 |
2100 | 192,430 | 207,150 | 240,020 | 254,740 |
2200 | 199,790 | 214,850 | 249,650 | 264,700 |
2300 | 207,150 | 222,550 | 259,270 | 274,670 |
2400 | 214,510 | 230,250 | 268,900 | 284,640 |
2500 | 221,870 | 237,950 | 278,520 | 294,600 |
3000 | 258,670 | 276,440 | 326,650 | 344,420 |
3500 | 295,460 | 314,940 | 374,770 | 394,250 |
4000 | 332,260 | 353,430 | 422,900 | 444,070 |
4500 | 369,050 | 391,930 | 471,020 | 493,900 |
5000 | 405,850 | 430,420 | 519,150 | 543,720 |
セットあり 卓上ケース (納期:データ原稿2週間/手描き原稿3週間) |
||||
12枚 | ||||
コート紙135kg | モデラトーンGAスノー90kg | |||
部数 | 4色ノーマル | 5KP | 4色ノーマル | 5KP |
100 | 55,440 | 63,360 | 57,710 | 65,630 |
200 | 62,800 | 71,060 | 67,330 | 75,590 |
300 | 70,150 | 78,750 | 76,950 | 85,550 |
400 | 80,890 | 89,840 | 89,960 | 98,900 |
500 | 91,640 | 100,930 | 102,970 | 112,260 |
600 | 102,390 | 112,010 | 115,980 | 125,610 |
700 | 113,140 | 123,090 | 129,000 | 138,950 |
800 | 123,880 | 134,180 | 142,010 | 152,310 |
900 | 134,630 | 145,270 | 155,020 | 165,660 |
1000 | 145,380 | 156,350 | 168,040 | 179,010 |
1100 | 156,120 | 167,440 | 181,050 | 192,370 |
1200 | 166,870 | 178,530 | 194,060 | 205,720 |
1300 | 177,620 | 189,620 | 207,080 | 219,080 |
1400 | 188,360 | 200,710 | 220,090 | 232,430 |
1500 | 199,110 | 211,790 | 233,100 | 245,780 |
1600 | 209,860 | 222,880 | 246,110 | 259,140 |
1700 | 220,610 | 233,960 | 259,130 | 272,480 |
1800 | 231,350 | 245,050 | 272,140 | 285,840 |
1900 | 242,100 | 256,140 | 285,150 | 299,190 |
2000 | 252,850 | 267,220 | 298,170 | 312,540 |
2100 | 263,590 | 278,310 | 311,180 | 325,900 |
2200 | 274,340 | 289,400 | 324,190 | 339,250 |
2300 | 285,090 | 300,490 | 337,210 | 352,610 |
2400 | 295,830 | 311,580 | 350,220 | 365,960 |
2500 | 306,580 | 322,660 | 363,230 | 379,310 |
3000 | 360,320 | 378,090 | 428,300 | 446,070 |
3500 | 414,050 | 433,530 | 493,360 | 512,840 |
4000 | 467,790 | 488,960 | 558,430 | 579,600 |
4500 | 521,520 | 544,400 | 623,490 | 646,370 |
5000 | 575,260 | 599,830 | 688,560 | 713,130 |
オプション
【横長タイプカレンダー専用卓上ケース(OPP袋付) 販売オプション】
専用卓上ケース+OPP袋のみをこちらのページにて別途販売しております。
カレンダーの発注数とケースの希望数が異なる場合はこちらの個別販売をご利用ください。
原稿作成方法
- テンプレート対応商品
-
下記テンプレートをダウンロードし、テンプレートの注意書きをよく読んで作成してください。
入稿受付:Photoshop / Illustrator / 手書き原稿
こちらの商品はデータおよび手書き原稿いずれも対応可能です。
各原稿の作成方法は下記をご参照ください。
データ原稿
データ原稿の作成方法
当社テンプレートをご使用ください。テンプレートはこちらのページの上部にございます。
推奨解像度350ppi
※RGBモードで入稿する場合は、必ずカラープロファイルを埋め込んで保存してください。
データ原稿の保存方法
データ名はお客様のお名前へ月番号を付けて「お客様の名前を付けたフォルダ」へデータを入れて圧縮してください。
例:山田太郎さんが6枚組を入稿する場合
yamada1_2.psd~yamada11_12.psd…を「yamada」フォルダへ入れて圧縮
手描き原稿
手書き原稿の作成方法
トンボ(コーナートンボとセンタートンボ)を入れて塗り足し部分まで絵柄を描いてください。
必ず原稿の裏に何月用かをご記入ください。
オリジナル日付入り原稿サイズ
タテ98×ヨコ174mm+天地左右塗り足し3mmずつ
当社既製日付利用原稿サイズ
タテ98×ヨコ87mm+天地左右塗り足し3mmずつ
※イラスト右へ当社既成日付が入ります。