商品詳細
もふもふブランケット
100部あたり @¥1075
50部から製作可能、片面インクジェット印刷、3サイズ展開、校正なし20営業日/校正あり25営業日
通常納期
20営業日〜
最小ロット
50部から
あったかくて、このもふもふは冬にはたまらない・・・。
吸水性もあるので、春先でも安心して使えます。
※画像3枚目は端の縫い処理
仕様
サイズ | 小:500×700mm |
---|---|
素材 | マイクロファイバー |
印刷 | 片面インクジェット印刷※布製品ですので若干のゆがみがでます。あらかじめご了承ください。 |
梱包 | 1部ずつOPP袋封入仕上げ |
送料 | 小 イベント直接搬入・・・1ヶ所150部につき 2,750円 自宅・その他・・・1ヶ所150部につき 1,320円※ただし北海道、東北、沖縄へは+2,200円
中 イベント直接搬入・・・1ヶ所80部につき 2,750円 自宅・その他・・・1ヶ所80部につき 1,320円※ただし北海道、東北、沖縄へは+2,200円
大 イベント直接搬入・・・1ヶ所40部につき 2,750円 自宅・その他・・・1ヶ所40部につき 1,320円※ただし北海道、東北、沖縄へは+2,200円 ※東京23区内、関西エリアで開催されるイベントは全て直接搬入可能です。 |
納期 | 校正なし:20営業日 校正あり:25営業日 |
費用
表示価格は税込価格です。
小 | ||
---|---|---|
部数 | 校正なし | 校正あり |
50 | 57,500 | 70,250 |
60 | 68,100 | 81,000 |
70 | 78,400 | 91,000 |
80 | 88,400 | 101,200 |
90 | 98,550 | 111,150 |
100 | 107,500 | 120,000 |
150 | 159,750 | 173,250 |
200 | 209,000 | 223,000 |
250 | 260,000 | 276,250 |
300 | 309,000 | 322,500 |
350 | 358,750 | 374,500 |
400 | 406,000 | 424,000 |
450 | 454,500 | 472,500 |
500 | 502,500 | 515,000 |
600 | 600,000 | 612,000 |
700 | 696,500 | 707,000 |
800 | 792,000 | 800,000 |
900 | 886,500 | 895,500 |
1000 | 980,000 | 990,000 |
中 | ||
部数 | 校正なし | 校正あり |
50 | 97,000 | 112,500 |
60 | 115,200 | 130,800 |
70 | 133,000 | 148,400 |
80 | 150,400 | 166,000 |
90 | 168,300 | 183,600 |
100 | 184,500 | 200,000 |
150 | 275,250 | 291,750 |
200 | 363,000 | 380,000 |
250 | 452,500 | 471,250 |
300 | 540,000 | 556,500 |
350 | 626,500 | 647,500 |
400 | 714,000 | 734,000 |
450 | 798,750 | 819,000 |
500 | 885,000 | 900,000 |
600 | 1,050,000 | 1,071,000 |
700 | 1,211,000 | 1,235,500 |
800 | 1,376,000 | 1,400,000 |
900 | 1,539,000 | 1,566,000 |
1000 | 1,700,000 | 1,720,000 |
大 | ||
部数 | 校正なし | 校正あり |
50 | 175,500 | 199,000 |
60 | 209,100 | 232,500 |
70 | 242,200 | 230,300 |
80 | 275,200 | 298,400 |
90 | 308,250 | 331,200 |
100 | 340,000 | 363,000 |
150 | 506,250 | 529,500 |
200 | 669,000 | 692,000 |
250 | 833,750 | 857,500 |
300 | 993,000 | 1,017,000 |
350 | 1,153,250 | 1,176,000 |
400 | 1,308,000 | 1,332,000 |
450 | 1,464,750 | 1,487,250 |
500 | 1,615,000 | 1,637,500 |
600 | 1,920,000 | 1,950,000 |
700 | 2,229,500 | 2,254,000 |
800 | 2,532,000 | 2,560,000 |
900 | 2,839,500 | 2,866,500 |
1000 | 3,130,000 | 3,160,000 |
原稿作成方法
- テンプレート対応商品
-
下記テンプレートをダウンロードし、テンプレートの注意書きをよく読んで作成してください。
入稿受付:Photoshop / Illustrator
こちらの商品はデータ入稿のみ対応可能です(手書き原稿不可)。
原稿の作成方法は下記をご参照ください。
データ原稿
データ原稿の作成方法
当社テンプレートをご使用ください。
推奨解像度200ppi